Zeitraum | Bebauungsplan- verfahren | Räumlicher Bereich | Rechtsgrundlage |
---|---|---|---|
23.09.2024-25.10.2024 | 4-79 VE | Halemweg | § 3 Abs. 2 BauGB |
26.08.2024-27.09.2024 | 4-85 VE | Wexstraße 16-18, Durlacher Straße 9 | § 3 Abs. 1 BauGB |
01.07.2024-08.08.2024 | 4-60 | Spree / Englische Straße / Gutenbergstraße / Hannah-Karminski-Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
12.02.2024-12.03.2024 | 4-83 VE | Hubertusallee 1 | § 3 Abs. 1 BauGB |
08.05.2023-09.06.2023 | 4-84 VE | Wilmersdorfer Straße 82, 83 | § 3 Abs. 1 BauGB |
20.03.2023-21.04.2023 | VII-85-1 | Dickensweg 25 / 39, Ragniter Allee 7 | § 3 Abs. 1 BauGB |
14.11.2022-13.12.2022 | 4-82VE | Trabener Str. 2 | § 3 Abs. 1 BauGB |
04.10.2022-04.11.2022 | IX-121-1 B | Wiesbadener Straße / Rudolf-Mosse-Straße | § 3 Abs. 1 BauGB |
08.08.2022-09.09.2022 | 4-59VE | Dickensweg | § 3 Abs. 2 BauGB |
23.05.2022-24.06.2022 | IX-55-3 | Mecklenburgische Str. 32 | § 3 Abs. 1 BauGB |
21.02.2022-25.03.2022 | 4-73 | Treseburger Str. 2 | § 3 Abs. 2 BauGB |
22.11.2021-21.12.2021 | 4-77VE | Else-Ury-Campus | § 3 Abs. 1 BauGB |
18.10.2021-19.11.2021 | 4-79VE | Halemweg | § 3 Abs. 1 BauGB |
18.10.2021-19.11.2021 | 4-76 | Heidelberger Platz | § 3 Abs. 1 BauGB |
20.09.2021-22.10.2021 | IX-205a | Kol. Oeynhausen | § 3 Abs. 2 BauGB |
14.06.2021-13.07.2021 | 4-68 | Cicerostraße 55 A | § 13a BauGB |
31.05.2021-30.06.2021 | 4-75 | Stuttgarter Platz | § 3 Abs. 1 BauGB |
22.03.2021-23.04.2021 | 4-71VE | Wiesbadener Str. | § 3 Abs. 1 BauGB |
26.10.2020-27.11.2020 | VII-104-3B | Fürstenbrunner Weg | § 3 Abs. 2 BauGB |
24.08.2020-25.09.2020 | 4-64 | Quedlinburger Str. | § 3 Abs. 2 BauGB |
09.12.2019-20.12.2019 | 4-73 | Treseburger Str. 2 | § 13a BauGB |
02.09.2019-04.10.2019 | 4-67 | Eschenallee | § 3 Abs. 2 BauGB |
03.06.2019-05.07.2019 | 4-57VE | Sodener Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
03.06.2019-05.07.2019 | 4-62 | Gutenbergstr. Nordwest | § 3 Abs. 2 BauGB |
20.05.2019-21.06.2019 | VII-3-2 | Spreebord Berlin | § 3 Abs. 1 BauGB |
15.04.2019-17.05.2019 | IX-36-2 | W.-Bockelmann-Haus | § 3 Abs. 1 BauGB |
07.01.2019-08.02.2019 | VII-19-2 | Sömmeringstr. 15 tlw. | § 3 Abs. 1 BauGB |
21.01.2019-22.02.2019 | 4-66 | Westkreuz(Park) | § 3 Abs. 2 BauGB |
01.10.2018-02.11.2018 | 4-65 | Arcostraße 9 / 11 | § 3 Abs. 2 BauGB |
06.08.2018-07.09.2018 | 4-66 | Westkreuzpark | § 3 Abs. 1 BauGB |
28.05.2018-29.06.2018 | 4-42 | Olivaer Platz | § 4a BauGB |
09.04.2018-09.05.2018 | 4-67 | Eschenallee u. w. | § 3 Abs. 1 BauGB |
20.11.2017-01.12.2017 | 4-64 | Quedlinburger Str | § 13a BauGB |
04.10.2016-04.11.2016 | VII-233-1VE | Pascalstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
26.09.2016-26.10.2016 | 4-62 | Gutenbergstraße Nord-West | § 3 Abs. 2 BauGB |
20.06.2016-22.07.2016 | 4-65 | Arcostraße 9 / 11 | § 3 Abs. 1 BauGB |
13.06.2016-14.07.2016 | 4-42 | Olivaer Platz | § 4a BauGB |
04.04.2016-06.05.2016 | 4-59VE | Dickensweg | § 3 Abs. 1 BauGB |
29.02.2016-01.04.2016 | 4-63 | Alt-Lietzow/ Arcostr. | § 13a BauGB |
11.01.2016-12.02.2016 | IX-166-1 | Bielefelder Str. 4-6 | § 3 Abs. 2 BauGB |
11.05.2015-10.06.2015 | VII-233-1VE | Heisenbergstraße / Pascalstraße / Schlesingerstraße | § 13a BauGB |
02.02.2015-03.03.2015 | 4-62 | Spree / Hannah-Karminski-Str./ Gutenberg Straße / Margarete-Kühn-Str. | § 13a BauGB |
10.11.2014-09.12.2014 | 4-60 | Englische Str. 21-23 / Gutenbergstr. 2/10 | § 13a BauGB |
01.09.2014-30.09.2014 | IX-166-1 | Bielefelder Straße 4-6 | § 13a BauGB |
16.06.2014-18.07.2014 | 4-42 | Olivaer Platz | § 3 Abs. 2 BauGB |
16.06.2014-18.07.2014 | 4-19 | Bundesallee 13,14 / Meierottostr. 8 | § 3 Abs. 2 BauGB |
02.06.2014-04.07.2014 | 4-57 VE | Sodener Straße | § 13a BauGB |
10.03.2014-09.04.2014 | 4-54 | Nachodstraße/ Bundesallee | § 3 Abs. 2 BauGB |
20.01.2014-19.02.2014 | VII-131-1 | Ruhwald, Aufhebung des Bebauungsplanes VII-131 | § 3 Abs. 2 BauGB (Wiederholung) |
06.01.2014-07.02.2014 | VII-41VE | Schillerstraße Ecke Rückertstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
13.05.2013-14.06.2013 | 4-54 | Bundesallee 204-206 / Nachodstraße 14 | § 13a BauGB |
11.02.2013-15.03.2013 | 4-41VE | Schillerstraße 45-47 / Rückertstraße 7 | § 13a BauGB |
28.01.2013-01.03.2013 | 4-48B | Saatwinkler Damm, Emmy-Zehden-Weg | § 3 Abs. 2 BauGB |
28.01.2013-01.03.2013 | IX-149-1 | Kissinger Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
14.01.2013-15.02.2013 | 4-19 | Bundesallee 13,14 / Meierottostraße 8 | § 13a BauGB |
13.08.2012-14.09.2012 | VII-134-1B | Fürstenbrunner Weg | § 3 Abs. 2 BauGB |
13.08.2012-14.09.2012 | VII-3-1B | Quedlinburger Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
13.08.2012-14.09.2012 | VII-142-1ba | Tharauer Allee 17/23A | § 3 Abs. 2 BauGB |
13.08.2012-14.09.2012 | VII-36-2VE | Zillestraße/ Gierkezeile | § 3 Abs. 2 BauGB |
13.08.2012-14.09.2012 | 4-50 | Tharauer Allee | § 3 Abs. 2 BauGB |
02.07.2012-03.08.2012 | VII-36-2VE | Zillestraße 86 | § 13a BauGB |
02.07.2012-03.08.2012 | IX-56-1B | Waghäuseler Straße 18 / Bundesallee 171 | § 13a BauGB |
07.05.2012-08.06.2012 | 4-50 | Schirwindter Allee / Tharauer Allee 16/22G | § 13a BauGB |
07.05.2012-08.06.2012 | VII-142-1ba | Tharauer Allee 17/23A | § 13a BauGB |
16.04.2012-18.05.2012 | VII-116-3B | Saatwinkler Damm / Riedemannweg / Friedrich-Olbricht-Damm | § 13a BauGB |
16.04.2012-18.05.2012 | VII-116-4 | Saatwinkler Damm / Buchholzweg | § 13a BauGB |
16.04.2012-18.05.2012 | VII-155-1B | Saatwinkler Damm 65-70 | § 13a BauGB |
26.03.2012-04.05.2012 | 4-53 | Brandenburgische Straße / U-Konstanzer Straße / Westfälische Straße | § 13a BauGB |
13.02.2012-27.02.2012 | 4-27 | Ehemaliger Güterbahnhof Halensee | § 3 Abs. 2 BauGB erneut/ eingeschränkt |
09.01.2012-08.02.2012 | 4-48B | Saatwinkler Damm / Hüttigpfad / Emmy-Zehden-Weg | § 13a BauGB |
21.11.2011-20.12.2011 | 4-39 | Wilmersdorfer Straße / Sybelstraße | § 13a BauGB |
21.11.2011-20.12.2011 | IX-170-1VE | Albrecht-Achilles-Str. 65 | § 3 Abs. 2 BauGB |
04.10.2011-11.11.2011 | 4-27 | Ehemaliger Güterbahnhof Halensee | § 3 Abs. 2 BauGB |
16.05.2011-15.06.2011 | IX-170-1 VE | Albrecht-Achilles-Straße | § 13a BauGB |
09.05.2011-10.06.2011 | VII-131-1 | Ruhwald, Aufhebung des Bebauungsplanes VII-131 | § 3 Abs. 2 BauGB |
17.01.2011-16.02.2011 | VII-108-2 VE | Kurfürstendamm / Uhlandstraße / | § 13a BauGB |
10.01.2011-09.02.2011 | VII-129-1 | Goslarer Ufer, Darwinstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
04.10.2010-03.11.2010 | IX-205a | Kolonie Oeynhausen, Forckenbeckstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
09.08.2010-08.09.2010 | IX-177-1 | Cunostraße 57/ Charlottenbrunner Str. 5, 5A und Charlottenbrunner Str.6/ Orberstr. 9 | § 3 Abs. 2 BauGB |
10.05.2010-27.05.2010 | IX-60-2 | Gerhart-Hauptmann-Anlage | § 3 Abs. 2 BauGB |
01.03.2010-12.03.2010 | 4-28 | Auerbacher Straße 10/14 | § 3 Abs. 2 BauGB |
15.02.2010-17.03.2010 | 4-41 | Schillerstraße Ecke Rückertstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
15.02.2010-17.03.2010 | IX-98-2B | Forckenbeckstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
15.02.2010-17.03.2010 | 4-4-1B | Gewerbegebiet Gaußstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
02.11.2009-01.12.2009 | 4-42 | Olivaer Platz | § 3 Abs. 1 BauGB |
02.11.2009-01.12.2009 | VII-83-2B | Gewerbegebiet Lise-Meitner-Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
07.09.2009-06.10.2009 | IX-177-1 | Cunostraße / Charlottenbrunner Str. / Orber Straße | § 13a BauGB |
06.07.2009-14.08.2009 | IX-60-2 | Gerhart-Hauptmann-Anlage | § 3 Abs. 2 BauGB |
06.07.2009-14.08.2009 | 4-41 | Schillerstraße / Rückertstraße | § 13a BauGB |
14.04.2009-15.05.2009 | 4-28 | Auerbacher Straße 10/14 | § 3 Abs. 2 BauGB |
09.03.2009-09.04.2009 | VII-131-1 | Aufhebung des Bebauungsplanes VII-131 | § 3 Abs. 1 BauGB |
09.03.2009-09.04.2009 | 4-13B, 4-14aB, 4-15B sowie 4-16B | Innenstadtpläne, Wohnnutzung im Kerngebiet | § 3 Abs. 2 BauGB |
02.03.2009-01.04.2009 | 4-27 | Gelände des Güterbahnhofs Halensee | § 3 Abs. 1 BauGB |
28.04.2008-30.05.2008 | 4-40 | Block Marchstraße / Guerickestr. / Abbestr. / Einsteinufer | § 3 Abs. 2 BauGB |
28.04.2008-30.05.2008 | VII-83-2B | Gewerbegebiet Lise-Meitner-Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
28.04.2008-30.05.2008 | VII-83-1B | Gewerbegebiet Lise-Meitner-Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
28.04.2008-30.05.2008 | IX-60-2 | Schaperstr. / Bundesallee / Meierottostr. / Fasanenplatz | § 13a BauGB |
25.02.2008-28.03.2008 | 4-40 | Block Marchstraße / Guerickestraße/ Abbestraße / Einsteinufer | § 13a BauGB |
19.11.2007-21.12.2007 | IX-46-2 | Württembergische Str. 41-44 und 45-48 | § 3 Abs. 2 BauGB |
19.11.2007-21.12.2007 | 4-38 | Friedrichshaller 46/ Mecklenburgische Str.46 | § 3 Abs. 2 BauGB |
19.11.2007-21.12.2007 | 4-35 | Aufstockung Kant-Dreieck | § 3 Abs. 2 BauGB |
19.11.2007-21.12.2007 | IX-98-2B | Forckenbeckstraße 9-13 | § 3 Abs. 1 BauGB |
19.11.2007-21.12.2007 | VII-36-1 | Zillestraße / Ecke Gierkezeile | § 3 Abs. 1 BauGB |
16.04.2007-16.05.2007 | VII-83-1B | Gewerbegebiet Lise-Meitner-Straße | § 3 Abs. 1 BauGB |
16.04.2007-16.05.2007 | IX-55-3 | Gewerbegebiet Mecklenburgische Straße | § 3 Abs. 1 BauGB |
16.04.2007-16.05.2007 | 4-35 | Aufstockung Kant-Dreieck | § 3 Abs. 1 BauGB |
20.11.2006-20.12.2006 | 4-32B- 4-34B | Einfache Bebauungspläne | § 3 Abs. 1 BauGB |
20.11.2006-20.12.2006 | 4-28 | Auerbacher Straße 10/14 | § 3 Abs. 1 BauGB |
20.11.2006-20.12.2006 | 4-21 | Güterbahnhof Grunewald | § 3 Abs. 2 BauGB |
06.06.2006-07.07.2006 | 4-26B | Stallupöner Allee 12/ 54 | § 3 Abs. 2 BauGB |
21.11.2005-21.12.2005 | IX-191a | Bundesallee / Nachodstraße | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
31.10.2005-02.12.2005 | IX-155 | Prager Platz | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
31.10.2005-02.12.2005 | IX-192 | Wallenbergstraße, Barstraße | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
22.08.2005-23.09.2005 | VII-280 | KPM/Bachstraße/Englische Straße | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
22.08.2005-23.09.2005 | VII-272bb | Hannah-Karminski-Straße, Gutenbergstraße, Margarete-Kühn-Straße, Otto-Dibeliusstr. | § 3 Abs. 2 BauGB |
30.05.2005-08.07.2005 | 4-9a | Sömmeringstraße/Quedlinburger Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
30.05.2005-01.07.2005 | VII-226a | Schwanenfeldstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
26.01.2004-27.02.2004 | 4-10B – 4-16B | Innenstadt Charlottenburg | § 3 Abs. 1 BauGB |
19.04.2004-21.05.2004 | 104-2 | Fürstenbrunner Weg | § 3 Abs. 2 BauGB |
18.08.2003-19.09.2003 | 4-6 | Gutenbergstraße/Englische Straße | § 3 Abs. 2 BauGB |
11.08.2003-12.09.2003 | 4-17 VE | Joachimsthaler Straße 33-35, Augsburger Straße 39/43 | § 3 Abs. 2 BauGB |
10.03.2003-11.04.2003 | IX-191a | Bundesallee/Nachhodstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
10.03.2003-11.04.2003 | IX-187 | Grunewald | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
20.01.2003-21.02.2003 | 4-4 | Liese-Meitner-Straße/Gaußstraße | § 3 Abs. 2 BauGB |
20.01.2003-21.02.2003 | IX-155 | Prager Platz/Bundesallee/Trautenaustr | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
20.01.2003-21.02.2003 | VII-270 | Kaiserdamm, Messedamm | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
20.01.2003-21.02.2003 | VII-142-1 | Tharauer Allee | § 3 Abs. 3 BauGB a.F. |
Übersicht über zurückliegende Öffentlichkeitsbeteiligungen
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg- Wilmersdorf von Berlin
Fachbereich Stadtplanung
Fachbereichsleitung
Stadtplanung
Herr Rudolph
Zi 5092
Tel 9029 – 15 148
Fax 9029 – 15 139
E-Mail
Geschäftszimmer
Frau Schwertner
Zi 5090
Tel 9029 – 15 141
Fax 9029 – 15 139
E-Mail
Verbindliche Bauleitplanung
Frau Lüke
Zi 5096
Tel 9029 – 15 161
Fax 9029 – 15 139
E-Mail
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Fehrbelliner Platz
- 115
- N3
- 101
- N7
- 143
- N43
-
U Fehrbelliner Platz