Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Stichwort "vr_000222" ergab 50 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
50 Ergebnisse gefunden
Name | Geber | Art | Jahr |
---|---|---|---|
Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2022 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Fachstelle Migration und Behinderung | 103063 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2022 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Migrationssozialdienst | 682688 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2022 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Wahrnehmung Zentraler Aufgaben der Spitzenverbandsarbeit gem.Rahmenfördervertrag und Anlagen |
660161 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 |
Blücherstraße 61, 10961 Berlin | Soziales | Mitfinanzierung eines Seniorennetzes - digitale Informations- und Angebotsplattform für Senioren und Seniorinnen in Berliner Bezirken | 400000 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Finanzierung der im Maßnahmenkatalog gesondert beschriebenen Kernaufgaben und sozialen Beratungs- und Betreuungsdienste sowie von sozialen Projekten der Wohlfahrtsverbände in Berlin im Haushaltsjahr 2021 | 3403000 |
Arbeiterwohlfahrt LV Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Finanzierung der im Maßnahmenkatalog gesondert beschriebenen Kernaufgaben und sozialen Beratungs- und Betreuungsdienste sowie von sozialen Projekten der Wohlfahrtsverbände in Berlin im Haushaltsjahr 2020 | 3403000 |
AWO Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Familie | Vormundschaften/Pflegschaften | 2544292 |
AWO Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Jugend | Förderung JugendkulturZentrum Pumpe | 191727 |
AWO Kreisverband Berlin-Mitte e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 |
Hochstädter Straße 1, 13347 Berlin | Integration | Flüchtlingsberatung | 73700 |
AWO Landesverband Berlin e. V. JugendKultruZentrum PUMPE | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2019 |
Lützowstraße 42, 10785 Berlin | Bildung | Ferien produktiv | 15722 |
50 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Diese Seite als PDF-Datei im Querformat herunterladen
- Die gesamten Suchergebnisse als PDF-Datei im Querformat herunterladen (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren