Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Nikolsburger Platz
Nikolsburger Platz
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04501149 |
Fläche (in km²): | 0,441485 |
Einwohner:innen (Ew.): | 9.996 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 22.642 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 10,1 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,9 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | 2,7 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | 2,5 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | 8,1 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 52,7 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 85 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 173 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 252 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 91 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 236 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 161 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 217 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 258 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 254 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 659 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 1.941 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.207 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.083 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.667 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 634 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 78 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 45,4 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 45 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 22,7 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 39 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 109 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 300 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,3 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,6 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,6 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 8,3 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 10,1 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 14,7 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 23,8 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 42,4 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 25,3 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 63,4 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 2,5 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | 7,1 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 26,9 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 54,1 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 3,4 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1,2 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 9,7 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 17,7 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 8 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 9,5 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz