Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Leon-Jessel-Platz
Leon-Jessel-Platz
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04501147 |
Fläche (in km²): | 0,248612 |
Einwohner:innen (Ew.): | 5.488 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 22.075 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 7,5 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,7 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | 0,3 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -2,3 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | 4,4 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 51,3 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 33 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 90 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 120 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 42 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 123 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 67 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 144 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 137 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 146 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 477 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 1.190 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 744 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 1.158 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 801 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 193 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 23 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 43,1 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 17,6 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 12 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 304 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | dreifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,2 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,7 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 1,8 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 5,5 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 13 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 13,8 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 18,5 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 43,8 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 24,9 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 65,9 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 0,2 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -9,5 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 25,8 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 55,3 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 3,3 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 0,9 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 9,6 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 17,9 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 11,3 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 9,3 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz