Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
George-Grosz-Platz
George-Grosz-Platz
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04501041 |
Fläche (in km²): | 0,464765 |
Einwohner:innen (Ew.): | 5.429 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 11.681 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 7,6 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 7,7 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | 4,9 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -2,2 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | 2,3 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 51,9 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 24 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 88 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 121 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 32 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 128 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 76 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 103 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 128 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 112 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 336 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 978 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 639 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 1.278 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.032 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 325 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 29 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 47,3 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 49 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 24,2 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 101 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 94 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 406 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | dreifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 0,6 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,6 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 4 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 7,4 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 8 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 12,9 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 25,5 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 46,2 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 27,6 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 62,4 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 4,2 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -3,4 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 35,1 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 45,9 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 3,4 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1,1 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 11,1 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 18,5 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 10,4 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 11 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz