Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Klausenerplatz
Klausenerplatz
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04300413 |
Fläche (in km²): | 0,478704 |
Einwohner:innen (Ew.): | 10.010 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 20.911 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 10,7 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 8,6 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -5,3 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | -2 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 52,5 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 83 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 180 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 280 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 101 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 287 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 156 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 257 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 272 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 331 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 789 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 2.037 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.263 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.189 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.426 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 325 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 34 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 42,2 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 41 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 16,7 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 2.321 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 265 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | einfach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,9 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,5 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 1,9 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 6,5 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 16,1 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 17,8 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 48,2 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 24,9 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 72,5 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | -0,4 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -5 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 19,4 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 53,3 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 4,8 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 1,6 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 13,8 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 19,5 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 16,8 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 9,3 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz