Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Paul-Hertz-Siedlung
Paul-Hertz-Siedlung
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04100102 |
Fläche (in km²): | 0,53787 |
Einwohner:innen (Ew.): | 7.804 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 14.509 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 10,6 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 12 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | 0,6 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -0,9 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | 4,2 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 53 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 67 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 156 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 279 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 97 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 292 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 178 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 253 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 232 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 228 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 517 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 1.337 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 953 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 1.563 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 947 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 602 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 103 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 43,1 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 20,3 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 3.623 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 283 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | zweifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 2,8 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,2 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,1 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 19,9 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 21,2 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 57,7 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 28,9 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 76,8 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 0,8 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | 3 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 13,8 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 51 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 9,9 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 3,7 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 31 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 45,5 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 16,3 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 21,6 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 4+/- (Status sehr niedrig, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz