Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Jungfernheide/Plötzensee
Jungfernheide/Plötzensee
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04100101 |
Fläche (in km²): | 5,250552 |
Einwohner:innen (Ew.): | 11.546 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 2.199 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 9,4 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 15,8 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | 1,3 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -0,3 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | 6,8 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 49,9 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 87 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 218 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 327 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 105 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 252 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 171 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 291 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 276 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 298 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 950 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 2.285 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.486 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.334 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.636 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 691 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 139 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 44,1 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 43 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 20,2 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 1.166 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 14 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 304 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | einfach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 117,4 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,4 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 5 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 2,5 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 15 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 21,4 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 52,5 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 32,2 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 67,1 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 1,9 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -3,3 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 27,2 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 53,9 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 7 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 3,4 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 21,4 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 38,9 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 11,5 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 19,2 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 2+ (Status mittel, Dynamik positiv) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz