Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Richard-Wagner-Straße
Richard-Wagner-Straße
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04300621 |
Fläche (in km²): | 0,550742 |
Einwohner:innen (Ew.): | 10.599 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 19.245 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 10,5 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 9,8 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | 0,9 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -1 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | 6 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 51,7 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 83 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 199 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 268 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 87 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 226 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 160 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 176 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 203 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 247 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 836 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 2.433 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.372 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.074 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.663 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 500 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 72 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 44,1 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 20 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften: | 891 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 217 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 277 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | dreifach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 1,1 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,4 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,4 |
KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 18,9 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im betrachteten Jahr): | 7,5 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 13,2 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 21,1 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 49,7 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 28,4 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 65 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 0,9 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -4,9 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 27 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 55,3 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 5 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 3,3 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 13,7 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 21,9 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 16,8 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 10,6 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 2+/- (Status mittel, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz