Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Eichkamp
Eichkamp
Lage: |
|
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
Raum-Schlüssel: | 04200207 |
Fläche (in km²): | 17,441109 |
Einwohner:innen (Ew.): | 2.958 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 170 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 4,4 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 6,1 |
Bevölkerungswachstum in 2022 (in %): | -1,7 |
Bevölkerungswachstum 2018 bis 2022 (in %): | -9,5 |
Bevölkerungswachstum 2013 bis 2022 (in %): | -7,9 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 50,5 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 13 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 27 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 50 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 28 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 84 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 65 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 91 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 87 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 143 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 453 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 392 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 283 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 553 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 440 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 222 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 27 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 43,5 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anteil von Einwohner:innen über der Regelaltersgrenze (in %): | 22,3 |
Anzahl der Fertigstellungen von Wohnungen im Neubau: | 55 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 409 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring - Anzahl Mehrfachbelastungen: | einfach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 18,4 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 0,7 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 2,4 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 15 |
KID B2 - Anteil der 65-Jährigen und älteren an Einwohner:innen gesamt (in %): | 23,3 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 36,2 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 25,6 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 66,1 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | -1,8 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | 10 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 28,3 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 43,1 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 1 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 2,8 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 3,1 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 1,5 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 1,3 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2021): | 1+/- (Status hoch, Dynamik stabil) |
Zeitbezug: | (31.12.)2022 |
Quellen: | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Berlin; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz