Schulbaukarte
Ergebnisse der Suche - Schulbaukarte
Ihre Suche nach Bezirk "Treptow-Köpenick" ergab 22 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
22 Ergebnisse gefunden
Schulname | Bezirk | Schulart | Baumaßnahme | Beschreibung | Gebaute Schulplätze | Schulplätze nach Baumaßnahme | Zügigkeit nach Baumaßnahme | Nutzungsübergabe | Gesamtkosten | Straße | Postleitzahl | Ort | Berliner Schulnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schule am Berg | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 216 | 432 | 3-zügig | 2015/2016 | rund 3 Mio. Euro | Köpenicker Str. 31 | 12524 | Berlin | 09G10 |
Grünauer Gemeinschaftsschule | Treptow-Köpenick | Gemeinschaftsschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 360 | 982 | 3-zügig (Klasse 1-6), 4-zügig (Klasse 7-10), 2-zügig (ab Klasse 11) | 2017/2018 | rund 5 Mio. Euro | Walchenseestr. 40 | 12527 | Berlin | 09K09 |
Schule an der alten Feuerwache | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 216 | 504 | 3,5-zügig | 2018/2019 | rund 3,5 Mio. Euro | Schnellerstr. 31 | 12439 | Berlin | 09G07 |
Schule am Buntzelberg | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 288 | 576 | 4-zügig | 2018/2019 | rund 5 Mio. Euro | Schulzendorfer Str. 112 | 12526 | Berlin | 09G14 |
Kiefholz-Grundschule | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Ausbau Dachgeschoss | 72 | 360 | 2,5-zügig | 2018/2019 | rund 2 Mio. Euro | Kiefholzstr. 45 | 12435 | Berlin | 09G30 |
Merian-Schule | Treptow-Köpenick | Integrierte Sekundarschule | Erweiterung | Neubau Mehrzweckraum-Mensa/Cafeteria | 50 | 850 | 5,5-zügig (Klasse 7-10), 4-zügig (ab Klasse 11) | 2018/2019 | rund 3 Mio. Euro | Hoernlestr. 80 | 12555 | Berlin | 09K01 |
Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule | Treptow-Köpenick | Gemeinschaftsschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 200 | 1332 | 3-zügig (Klasse 1-6), 6-zügig (Klasse 7-10), 4-zügig (ab Klasse 11) | 2020/2021 | rund 3,5 Mio. Euro | Am Plänterwald 17-23 | 12435 | Berlin | 09K07 |
Schule am Heidekampgraben | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 432 | 720 | 5-zügig | 2020/2021 | rund 6 Mio. Euro | Hänselstr. 14 | 12437 | Berlin | 09G03 |
31. Schule | Treptow-Köpenick | Grundschule | Reaktivierung | Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes | 288 | 288 | 2-zügig | 2020/2021 | rund 3 Mio. Euro | Keplerstr. 10 | 12459 | Berlin | 09G31 |
Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule | Treptow-Köpenick | Gemeinschaftsschule | Sanierung | Sanierung des Schulgebäudes (Filiale) | 216 | 1332 | 3-zügig (Klasse 1-6), 6-zügig (Klasse 7-10), 4-zügig (ab Klasse 11) | 2020/2021 | rund 6 Mio. Euro | Am Plänterwald 17-23 | 12435 | Berlin | 09K07 |
Müggelsee-Schule | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau aus Holz | 360 | 504 | 3,5-zügig | 2022/2023 | rund 10 Mio. Euro | Aßmannstr. 63 | 12587 | Berlin | 09G24 |
12. Schule | Treptow-Köpenick | Gymnasium | Reaktivierung | Schulgründung in bestehende Einrichtung | 0 | 498 | 3-zügig | 2023/2024 | rund 2 Mio. Euro | Kiefholzstr. 274 | 12437 | Berlin | 09Y12 |
Bouché-Schule | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 360 | 720 | 5-zügig | 2024/2025 | rund 10 Mio. Euro | Bouchestr. 5 | 12435 | Berlin | 09G01 |
Schule in der Köllnischen Vorstadt | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 432 | 576 | 4-zügig | 2024/2025 | rund 13 Mio. Euro | Rudower Str. 201 | 12557 | Berlin | 09G18 |
Müggelheimer Schule | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 216 | 432 | 3-zügig | 2024/2025 | rund 8 Mio. Euro | Odernheimer Str. 28 | 12559 | Berlin | 09G20 |
Schule an der Wuhlheide | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Sanierung, Umbau und Erweiterung | 144 | 792 | 5,5-zügig | 2025/2026 | rund 7 Mio. Euro | Kottmeierstr. 2 | 12459 | Berlin | 09G22 |
Schule an den Püttbergen | Treptow-Köpenick | Grundschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Anbau an den Bestand | 144 | 576 | 4-zügig | 2025/2026 | rund 11 Mio. Euro | Fürstenwalder Allee 182 | 12589 | Berlin | 09G26 |
Wilhelm-Bölsche-Schule | Treptow-Köpenick | Integrierte Sekundarschule | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 300 | 500 | 5-zügig | 2025/2026 | rund 16.5 Mio. Euro | Aßmannstr. 11 | 12587 | Berlin | 09K05 |
Schule am Wildgarten | Treptow-Köpenick | Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt | Erweiterung | Erweiterung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau | 104 | k.A. | Schulplätze richten sich nach Förderstufen der Schüler/innen | 2025/2026 | rund 7 Mio. Euro | Köpenicker Landstr. 185A | 12437 | Berlin | 09S06 |
Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord | Treptow-Köpenick | Grundschule | Neubau | Neubau einer Grundschule mit Sporthalle | 432 | 432 | 3-zügig | 2025/2026 | rund 45 Mio. Euro | Hirtestraße 7-10 | 12555 | Berlin | 09Gn04 |
22 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Diese Seite als PDF-Datei im Querformat herunterladen
- Die gesamten Suchergebnisse als PDF-Datei im Querformat herunterladen (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Diese Seite als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Diese Seite als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin