COVID-19 in Berlin, Fallzahlen und Indikatoren - Gesamtübersicht

In der bereitgestellten, barrierefreien CSV-Datei sind alle COVID-19-Fallzahlen und Indikatoren des Lageberichts des LAGeSo Berlin seit 16.03.2020 aufgeführt.

Datenstand: 09.12.2024, 16:30 Uhr

Fallzahl:
täglich berichtete Fallzahl nach Berichtsdatum
Neue Fälle:
Differenz der Fallzahl zum vorherigen Berichtsdatum
Todesfälle:
täglich berichtete Todesfälle nach Berichtsdatum
7-Tage–Inzidenz:
berechnet nach Meldedatum (Fallzahlen nach Meldedatum siehe Tabelle Bezirke Gesamtübersicht). Die 7-Tage–Inzidenz basiert nicht auf den Fallzahlen nach Berichtsdatum. Die 7-Tage–Inzidenz wird bei Nachmeldungen und verzögerten Übermittlungen nachträglich korrigiert.
Relative Veränderung der 7-Tage–Inzidenz:
Veränderung der 7-Tage–Inzidenz zu derjenigen vor 7 Tagen in %
7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz
Die Zahl der Hospitalisierungen pro 100.000 Einwohner*innen in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Infektion in den letzten 7 Tagen ist ein Indikator für die Erkrankungsschwere.
ITS-Belegung:
ITS-Belegung nach den Daten von IVENA

Datenquelle CSV-Datei

Datum Fallzahl Neue Fälle Todesfälle 7-Tage-Inzidenz relative Veränderung der 7-Tage-Inzidenz 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz ITS-Belegung
10.12.2024 0 0 0 9,3
09.12.2024 1467469 360 6312 9,1 -8,4
08.12.2024 1467109 0 6291 9,0 -5,9 2,3
07.12.2024 1467109 0 6291 9,1 -3,2 2,4
06.12.2024 1467109 0 6291 9,5 -0,4 3,8 2,3
05.12.2024 1467109 0 6291 9,6 1,9 4,2 2,6
04.12.2024 1467109 0 6291 9,5 3,4 3,9 3,0
03.12.2024 1467109 0 6291 9,7 6,7 4,0 2,6
02.12.2024 1467109 382 6291 10,5 9,0 4,4 2,8
01.12.2024 1466727 0 6286 10,5 8,9 4,4 2,5
30.11.2024 1466727 0 6286 10,4 8,2 4,4 2,3
29.11.2024 1466727 0 6286 10,8 7,3 4,6 2,4
28.11.2024 1466727 0 6286 10,5 6,0 4,4 2,5
27.11.2024 1466727 0 6286 10,0 4,5 4,5 2,9
26.11.2024 1466727 0 6286 10,3 4,7 4,8 2,4
25.11.2024 1466727 363 6286 9,5 4,1 4,3 2,8
24.11.2024 1466364 0 6282 9,5 5,3 4,3 2,9
23.11.2024 1466364 0 6282 9,5 6,1 4,3 3,1
22.11.2024 1466364 0 6282 9,4 6,6 4,2 2,8
21.11.2024 1466364 0 6282 9,7 7,2 4,1 3,1
20.11.2024 1466364 0 6282 9,0 6,1 3,8 2,6
19.11.2024 1466364 0 6282 9,2 4,6 3,7 3,0
18.11.2024 1466364 338 6282 9,4 0,2 4,0 3,7
17.11.2024 1466026 0 6276 9,5 -4,8 4,0 3,7
16.11.2024 1466026 0 6276 9,5 -9,3 4,0 3,7
15.11.2024 1466026 0 6276 9,0 -13,0 3,8 3,3
14.11.2024 1466026 0 6276 9,2 -17,4 4,0 3,0
13.11.2024 1466026 0 6276 8,8 -21,2 3,7 3,4
12.11.2024 1466026 0 6276 8,6 -24,1 3,8 3,9
11.11.2024 1466026 310 6276 8,5 -25,3 3,3 3,8
10.11.2024 1465716 0 6265 8,5 -24,9 3,3 4,1
09.11.2024 1465716 0 6265 8,5 -23,7 3,3 3,8
08.11.2024 1465716 0 6265 8,5 -21,8 3,5 4,0
07.11.2024 1465716 0 6265 8,7 -17,4 3,7 4,3
06.11.2024 1465716 0 6265 9,5 -11,8 4,2 4,1
05.11.2024 1465716 0 6265 10,6 -6,6 4,8 4,2
04.11.2024 1465716 415 6265 10,8 -1,2 5,3 3,7
03.11.2024 1465301 0 6255 10,9 2,9 5,3 2,6
02.11.2024 1465301 0 6255 10,9 7,5 5,3 3,0
01.11.2024 1465301 0 6255 12,3 12,9 5,8 3,5
31.10.2024 1465301 0 6255 12,5 16,0 6,2 4,0
30.10.2024 1465301 0 6255 13,3 18,1 6,4 3,3
29.10.2024 1465301 0 6255 13,4 19,6 6,6 3,7
28.10.2024 1465301 514 6255 13,4 19,3 6,6 4,0
27.10.2024 1464787 0 6243 13,4 18,9 6,6 4,1
26.10.2024 1464787 0 6243 13,5 17,1 6,6 3,9
25.10.2024 1464787 0 6243 12,3 13,4 6,0 4,6
24.10.2024 1464787 0 6243 11,6 10,0 5,1 4,1
23.10.2024 1464787 0 6243 11,3 11,3 4,9 4,1
22.10.2024 1464787 0 6243 10,4 12,3 4,3 4,2
21.10.2024 1464787 338 6243 11,0 16,5 4,5 3,3
20.10.2024 1464449 0 6234 10,8 19,7 4,4 3,4
19.10.2024 1464449 0 6234 10,7 22,2 4,4 3,4
18.10.2024 1464449 0 6234 10,5 24,0 4,2 2,9
17.10.2024 1464449 393 6234 10,6 26,4 4,3 2,7
16.10.2024 1464056 0 6232 9,8 23,8 4,0 2,8
15.10.2024 1464056 0 6232 10,0 22,2 4,1 2,2
14.10.2024 0 0 0 9,5 19,6 4,1 2,8
13.10.2024 0 0 0 9,5 17,1 4,1 2,8
12.10.2024 0 0 0 9,5 13,5 4,1 2,7
11.10.2024 0 0 0 10,1 8,9 4,4 2,6
10.10.2024 0 0 0 8,4 2,0 3,8 2,4
09.10.2024 1464056 0 6232 8,4 -0,8 3,7 2,0
08.10.2024 1464056 0 6232 7,8 -3,0 3,3 2,1
07.10.2024 1464056 266 6232 7,1 -4,4 2,5 2,2
06.10.2024 1463790 0 6229 7,2 -2,8 2,5 1,4
05.10.2024 1463790 0 6229 7,2 -1,5 2,5 1,2
04.10.2024 1463790 0 6229 6,7 -0,3 2,3 1,1
03.10.2024 1463790 0 6229 7,8 3,3 2,5 0,9
02.10.2024 1463790 0 6229 8,0 4,5 2,6 1,4
01.10.2024 1463790 0 6229 7,6 4,5 2,2 1,5
30.09.2024 1463790 278 6229 7,7 7,3 2,4 1,4
29.09.2024 1463512 0 6222 7,7 10,7 2,4 0,9
28.09.2024 1463512 0 6222 7,7 13,7 2,4 1,1
27.09.2024 1463512 0 6222 7,5 16,1 2,1 1,3
26.09.2024 1463512 0 6222 7,8 18,1 2,3 1,2
25.09.2024 1463512 0 6222 7,5 18,5 2,1 1,2
24.09.2024 1463512 0 6222 7,8 20,5 2,6 0,9
23.09.2024 1463512 301 6222 7,4 18,4 2,2 0,8
22.09.2024 1463211 0 6220 7,5 15,2 2,3 0,8
21.09.2024 1463211 0 6220 7,5 11,1 2,4 0,6
20.09.2024 1463211 0 6220 7,2 6,2 2,5 0,8
19.09.2024 1463211 0 6220 7,0 1,7 2,5 0,6
18.09.2024 1463211 0 6220 7,1 -0,8 2,6 0,7
17.09.2024 1463211 0 6220 6,3 -4,8 2,1 1,2
16.09.2024 1463211 204 6220 6,0 -5,0 1,9 1,4
15.09.2024 1463007 0 6217 5,8 -3,6 1,8 1,1
14.09.2024 1463007 0 6217 5,8 -1,9 1,8 1,1
13.09.2024 1463007 0 6217 6,0 -0,1 1,7 0,9
12.09.2024 1463007 0 6217 6,0 3,0 1,6 1,2
11.09.2024 1463007 0 6217 5,5 6,5 1,6 1,1
10.09.2024 1463007 0 6217 6,1 11,7 1,8 1,7
09.09.2024 1463007 241 6217 6,6 15,6 2,2 1,6
08.09.2024 1462766 0 6211 6,5 18,7 2,1 1,7
07.09.2024 1462766 0 6211 6,4 21,1 2,1 1,4
06.09.2024 1462766 0 6211 6,6 22,5 2,1 1,4
05.09.2024 1462766 0 6211 6,2 21,4 1,9 1,1
04.09.2024 1462766 0 6211 6,4 19,9 2,0 0,9
03.09.2024 1462766 0 6211 6,1 16,2 1,6 0,9
02.09.2024 1462766 199 6211 5,9 12,5 1,7 0,9
01.09.2024 1462567 0 6209 5,9 7,0 1,7 1,2
31.08.2024 1462567 0 6209 5,9 0,3 1,7 1,9
30.08.2024 1462567 0 6209 5,4 -5,7 1,7 2,1
29.08.2024 1462567 0 6209 5,2 -10,9 1,7 2,1
28.08.2024 1462567 0 6209 5,2 -13,9 1,8 2,5
27.08.2024 1462567 0 6209 5,0 -15,5 1,8 2,5
26.08.2024 1462567 180 6209 4,5 -15,1 1,7 2,6
25.08.2024 1462387 0 6207 4,5 -13,2 1,7 2,5
24.08.2024 1462387 0 6207 4,6 -10,2 1,7 2,3
23.08.2024 1462387 0 6207 4,8 -7,1 1,5 2,5
22.08.2024 1462387 0 6207 5,0 -1,8 1,5 1,4
21.08.2024 1462387 0 6207 5,0 2,5 1,3 1,2
20.08.2024 1462387 0 6207 5,2 6,7 1,4 1,1
19.08.2024 1462387 203 6207 5,5 10,5 1,4 0,9
18.08.2024 1462184 0 6206 5,8 11,2 1,4 0,8
17.08.2024 1462184 0 6206 5,7 10,8 1,4 0,6
16.08.2024 1462184 0 6206 6,2 10,5 1,7 0,6
15.08.2024 1462184 0 6206 6,1 6,2 1,7 0,6
14.08.2024 1462184 0 6206 5,9 1,6 1,7 0,8
13.08.2024 1462184 0 6206 5,7 -2,1 1,5 0,6
12.08.2024 1462184 201 6206 5,7 -5,8 1,5 0,6
11.08.2024 1461983 0 6202 5,5 -6,4 1,5 0,9
10.08.2024 1461983 0 6202 5,5 -7,7 1,5 0,8
09.08.2024 1461983 0 6202 4,8 -8,9 1,2 0,5
08.08.2024 1461983 0 6202 4,9 -7,2 1,2 0,8
07.08.2024 1461983 0 6202 5,0 -5,0 1,1 0,3
06.08.2024 1461983 0 6202 5,0 -2,1 1,2 1,1
05.08.2024 1461983 188 6202 5,4 0,2 1,3 1,1
04.08.2024 1461795 0 6200 5,4 -1,3 1,3 1,4
03.08.2024 1461795 0 6200 5,4 -1,4 1,3 1,4
02.08.2024 1461795 0 6200 5,7 -1,3 1,4 1,5
01.08.2024 1461795 0 6200 5,8 -2,1 1,4 1,4
31.07.2024 1461795 0 6200 5,8 -3,5 1,5 1,4
30.07.2024 1461795 0 6200 6,1 -5,3 1,7 1,5
29.07.2024 1461795 207 6200 5,3 -6,3 1,4 1,2
28.07.2024 1461588 0 6197 5,7 -3,2 1,5 1,2
27.07.2024 1461588 0 6197 5,7 -1,4 1,5 1,3
26.07.2024 1461588 0 6197 5,6 0,2 1,6 1,5
25.07.2024 1461588 0 6197 5,5 2,2 1,7 1,3
24.07.2024 1461588 0 6197 5,2 5,3 1,5 1,3
23.07.2024 1461588 0 6197 5,5 11,4 1,5 1,1
22.07.2024 1461588 0 6197 6,2 16,4 2,0 1,0
21.07.2024 0 0 0 6,0 20,1 1,9 0,9
20.07.2024 1461376 0 6196 6,0 24,6 1,9 0,8
19.07.2024 1461376 0 6196 6,0 28,3 1,9 0,6
18.07.2024 1461376 0 6196 6,0 30,8 2,1 0,9
17.07.2024 1461376 0 6196 6,3 32,5 2,1 0,8
16.07.2024 1461376 0 6196 5,8 29,4 1,9 0,8
15.07.2024 1461376 219 6196 5,4 27,7 1,7 1,0
14.07.2024 1461157 0 6196 5,4 24,4 1,7 1,1
13.07.2024 1461157 0 6196 5,4 19,2 1,7 1,1
12.07.2024 1461157 0 6196 5,2 12,6 1,6 1,1
11.07.2024 1461157 0 6196 5,1 6,8 1,4 0,9
10.07.2024 1461157 0 6196 4,5 2,2 1,4 1,0
09.07.2024 1461157 0 6196 4,6 1,8 1,6 1,0
08.07.2024 1461157 163 6196 4,1 2,7 1,3 0,8
07.07.2024 1460994 0 6196 3,9 11,6 1,3 0,9
06.07.2024 1460994 0 6196 3,9 21,2 1,3 1,0
05.07.2024 1460994 0 6196 3,9 30,5 1,3 1,0
04.07.2024 1460994 0 6196 3,7 41,9 1,2 1,0
03.07.2024 1460994 0 6196 3,9 57,8 1,3 0,9
02.07.2024 1460994 0 6196 3,8 74,8 1,2 1,1
01.07.2024 1460994 134 6196 4,2 99,6 1,8 1,0
30.06.2024 1460860 0 6196 4,3 123,4 1,8 0,9
29.06.2024 1460860 0 6196 4,3 146,9 1,8 0,9
28.06.2024 1460860 0 6196 4,1 166,0 1,7 0,9
27.06.2024 1460860 0 6196 4,0 178,9 1,6 0,8
26.06.2024 1460860 0 6196 3,6 161,3 1,4 0,9
25.06.2024 1460860 0 6196 3,2 120,3 1,1 1,0
24.06.2024 1460860 118 6196 2,0 71,3 0,5 0,9
23.06.2024 1460742 0 6196 2,0 55,1 0,5 0,8
22.06.2024 1460742 0 6196 2,0 33,0 0,5 0,9
21.06.2024 1460742 0 6196 1,7 8,2 0,4 0,8
20.06.2024 1460742 0 6196 1,4 -9,3 0,3 0,8
19.06.2024 1460742 0 6196 1,3 -15,1 0,3 0,5
18.06.2024 1460742 0 6196 1,0 -14,6 0,4 0,5
17.06.2024 1460742 31 6196 0,8 -10,6 0,2 0,5
16.06.2024 1460711 0 6195 0,8 -4,8 0,2 0,3
15.06.2024 1460711 0 6195 0,8 1,4 0,2 0,3
14.06.2024 1460711 0 6195 0,8 8,5 0,1 0,3
13.06.2024 1460711 0 6195 1,1 20,4 0,2 0,3
12.06.2024 1460711 0 6195 1,1 24,5 0,4 0,3
11.06.2024 1460711 0 6195 1,3 18,5 0,3 0,1
10.06.2024 1460711 49 6195 1,3 3,9 0,3 0,1
09.06.2024 1460662 0 6195 1,3 -3,6 0,3 0,1
08.06.2024 1460662 0 6195 1,3 -10,3 0,3 0,1
07.06.2024 1460662 0 6195 1,3 -16,8 0,4 0,1
06.06.2024 1460662 0 6195 1,1 -23,8 0,3 0,1
05.06.2024 1460662 0 6195 0,9 -25,0 0,2 0,1
04.06.2024 1460662 0 6195 0,9 -18,4 0,3 0,1
03.06.2024 1460662 35 6195 0,9 -7,7 0,3 0,1
02.06.2024 1460627 0 6194 0,9 -3,9 0,3 0,1
01.06.2024 1460627 0 6194 0,9 0,5 0,3 0,1
31.05.2024 1460627 0 6194 0,8 6,5 0,3 0,1
30.05.2024 1460627 0 6194 1,0 13,0 0,3 0,3
29.05.2024 1460627 0 6194 1,3 22,7 0,4 0,3
28.05.2024 1460627 0 6194 1,5 25,0 0,4 0,4
27.05.2024 1460627 43 6194 1,3 19,8 0,4 0,4
26.05.2024 1460584 0 6194 1,3 19,9 0,4 0,1
25.05.2024 1460584 0 6194 1,3 16,8 0,4 0,3
24.05.2024 1460584 0 6194 1,4 11,2 0,5 0,3
23.05.2024 1460584 0 6194 1,3 7,1 0,5 0,3
22.05.2024 1460584 0 6194 1,0 -0,7 0,4 0,4
21.05.2024 1460584 40 6194 0,7 -0,6 0,3 0,3
20.05.2024 1460544 0 6191 1,1 5,5 0,4 0,3
19.05.2024 1460544 0 6191 1,1 6,5 0,4 0,3
18.05.2024 1460544 0 6191 1,0 8,6 0,4 0,3
17.05.2024 1460544 0 6191 1,2 11,3 0,4 0,3
16.05.2024 1460544 0 6191 1,0 8,9 0,3 0,4
15.05.2024 1460544 0 6191 1,0 14,6 0,3 0,4
14.05.2024 1460544 0 6191 1,0 17,2 0,2 0,3
13.05.2024 1460544 29 6191 1,0 22,2 0,2 0,4
12.05.2024 1460515 0 6191 1,0 32,9 0,2 0,4
11.05.2024 1460515 0 6191 1,0 40,1 0,2 0,4
10.05.2024 1460515 0 6191 0,8 45,6 0,2 0,4
09.05.2024 1460515 0 6191 1,1 60,7 0,3 0,3
08.05.2024 1460515 0 6191 1,0 58,2 0,3 0,3
07.05.2024 1460515 0 6191 1,0 59,9 0,4 0,3
06.05.2024 1460515 37 6191 0,9 53,2 0,2 0,3
05.05.2024 1460478 0 6191 0,8 43,0 0,2 0,1
04.05.2024 1460478 0 6191 0,8 33,7 0,2 0,1
03.05.2024 1460478 0 6191 0,8 21,2 0,2 0,1
02.05.2024 1460478 0 6191 0,6 7,0 0,1 0,2
01.05.2024 1460478 0 6191 0,8 8,7 0,2 0,3
30.04.2024 1460478 0 6191 0,7 -3,1 0,2 0,0
29.04.2024 1460478 27 6191 0,5 -8,1 0,1 0,0
28.04.2024 1460451 0 6191 0,5 -6,2 0,1 0,1
27.04.2024 1460451 0 6191 0,5 -4,1 0,1 0,1
26.04.2024 1460451 0 6191 0,4 -1,8 0,1 0,1
25.04.2024 1460451 0 6191 0,6 4,3 0,2 0,0
24.04.2024 1460451 0 6191 0,4 -5,5 0,2 0,1
23.04.2024 1460451 0 6191 0,5 -10,5 0,2 0,0
22.04.2024 1460451 21 6191 0,6 -25,3 0,2 0,0
21.04.2024 1460430 0 6191 0,6 -32,3 0,2 0,0
20.04.2024 1460430 0 6191 0,6 -35,9 0,2 0,1
19.04.2024 1460430 0 6191 0,6 -37,2 0,1 0,0
18.04.2024 1460430 0 6191 0,4 -36,1 0,1 0,0
17.04.2024 1460430 0 6191 0,5 -31,2 0,1 0,0
16.04.2024 1460430 0 6191 0,5 -25,3 0,1 0,0
15.04.2024 1460430 18 6191 0,5 -11,4 0,1 0,0
14.04.2024 1460412 0 6190 0,5 -1,1 0,1 0,0
13.04.2024 1460412 0 6190 0,5 10,2 0,1 0,0
12.04.2024 1460412 0 6190 0,5 23,5 0,1 0,0
11.04.2024 1460412 0 6190 0,7 41,8 0,3 0,0
10.04.2024 1460412 0 6190 0,8 61,1 0,4 0,1
09.04.2024 1460412 0 6190 1,1 75,9 0,4 0,4
08.04.2024 1460412 34 6190 0,9 59,1 0,4 0,3
07.04.2024 1460378 0 6190 0,9 42,6 0,4 0,3
06.04.2024 1460378 0 6190 0,9 21,4 0,4 0,3
05.04.2024 1460378 0 6190 0,9 -0,2 0,4 0,4
04.04.2024 1460378 0 6190 0,8 -19,6 0,3 0,4
03.04.2024 1460378 0 6190 0,7 -40,4 0,3 0,4
02.04.2024 1460378 20 6190 0,4 -47,0 0,1 0,3
01.04.2024 1460358 0 6189 0,5 -48,4 0,2 0,3
31.03.2024 1460358 0 6189 0,5 -51,5 0,2 0,3
30.03.2024 1460358 0 6189 0,5 -51,0 0,2 0,3
29.03.2024 1460358 0 6189 0,5 -48,7 0,2 0,3
28.03.2024 1460358 0 6189 0,4 -43,7 0,1 0,3
27.03.2024 1460358 0 6189 0,5 -34,5 0,1 0,3
26.03.2024 1460358 0 6189 0,7 -26,9 0,2 0,3
25.03.2024 1460358 0 6189 0,8 -18,3 0,2 0,5
24.03.2024 0 0 0 0,8 -9,6 0,2 0,4
23.03.2024 0 0 0 0,8 -0,1 0,2 0,4
22.03.2024 0 0 0 0,9 10,5 0,3 0,5
21.03.2024 1460331 0 6186 1,2 18,0 0,5 0,3
20.03.2024 0 0 0 1,1 18,8 0,4 0,3
19.03.2024 0 0 0 1,3 19,7 0,6 0,4
18.03.2024 0 0 0 1,5 17,2 0,7 0,5
17.03.2024 0 0 0 1,5 9,8 0,7 0,6
16.03.2024 0 0 0 1,5 1,7 0,7 0,6
15.03.2024 0 0 0 1,3 -5,9 0,6 0,6
14.03.2024 0 0 0 1,1 -11,1 0,5 0,6
13.03.2024 0 0 0 1,2 -11,8 0,5 0,8
12.03.2024 0 0 0 1,0 -13,5 0,5 0,6
11.03.2024 0 0 0 0,9 -14,0 0,4 0,8
10.03.2024 0 0 0 0,9 -18,7 0,4 0,5
09.03.2024 0 0 0 1,0 -21,2 0,4 0,5
08.03.2024 0 0 0 1,1 -22,0 0,4 0,6
07.03.2024 0 0 0 1,2 -27,8 0,4 0,3
06.03.2024 1460248 0 6183 1,3 -33,6 0,4 0,3
05.03.2024 1460248 0 6183 1,3 -35,7 0,3 0,5
04.03.2024 1460248 47 6183 1,2 -37,3 0,3 0,4
03.03.2024 1460201 0 6181 1,2 -36,6 0,3 0,3
02.03.2024 1460201 0 6181 1,2 -34,9 0,3 0,4
01.03.2024 1460201 0 6181 1,3 -32,0 0,4 0,6
29.02.2024 1460201 0 6181 1,2 -28,8 0,4 0,9
28.02.2024 1460201 0 6181 1,3 -24,3 0,4 0,8
27.02.2024 1460201 0 6181 1,4 -23,1 0,4 0,8
26.02.2024 1460201 51 6181 1,8 -21,6 0,7 0,9
25.02.2024 1460150 0 6179 1,8 -22,2 0,7 1,0
24.02.2024 0 0 0 1,8 -21,3 0,7 0,9
23.02.2024 0 0 0 2,1 -19,2 0,9 0,9
22.02.2024 0 0 0 2,4 -20,5 1,1 0,9
21.02.2024 0 0 0 2,2 -23,8 1,0 0,9
20.02.2024 0 0 0 2,4 -24,4 1,2 1,4
19.02.2024 0 0 0 2,4 -24,5 1,2 1,4
18.02.2024 0 0 0 2,4 -24,9 1,2 1,1
17.02.2024 0 0 0 2,4 -24,8 1,2 1,3
16.02.2024 0 0 0 2,4 -23,5 1,2 1,1
15.02.2024 0 0 0 2,4 -19,0 1,2 1,0
14.02.2024 0 0 0 2,9 -14,1 1,3 1,1
13.02.2024 0 0 0 3,0 -12,5 1,3 1,1
12.02.2024 0 0 0 3,1 -14,3 1,4 1,2
11.02.2024 0 0 0 3,1 -16,6 1,4 1,3
10.02.2024 0 0 0 3,1 -17,0 1,4 1,1
09.02.2024 0 0 0 3,4 -16,4 1,8 1,3
08.02.2024 0 0 0 3,8 -18,8 2,0 1,5
07.02.2024 0 0 0 3,7 -22,0 2,1 1,7
06.02.2024 0 0 0 3,7 -25,3 2,1 1,5
05.02.2024 0 0 0 4,0 -26,9 2,3 2,4
04.02.2024 0 0 0 4,1 -29,2 2,4 2,8
03.02.2024 0 0 0 4,1 -30,2 2,4 2,9
02.02.2024 0 0 0 3,6 -30,0 1,9 2,7
01.02.2024 0 0 0 3,6 -27,7 1,7 2,8
31.01.2024 0 0 0 3,9 -24,8 1,5 2,7
30.01.2024 0 0 0 4,6 -22,2 1,7 2,7
29.01.2024 0 0 0 4,9 -21,8 1,8 2,7
28.01.2024 1459616 0 6150 4,8 -22,0 1,8 2,8
27.01.2024 1459616 0 6150 4,9 -20,7 1,8 2,8
26.01.2024 1459616 0 6150 5,5 -18,1 2,0 2,4
25.01.2024 1459616 0 6150 5,8 -18,0 2,5 3,1
24.01.2024 1459616 0 6150 6,3 -19,8 3,0 3,2
23.01.2024 1459616 0 6150 6,3 -24,6 3,1 3,6
22.01.2024 1459616 257 6150 6,8 -35,3 2,9 3,8
21.01.2024 1459359 0 6134 6,9 -37,5 3,0 4,3
20.01.2024 1459359 0 6134 6,9 -37,6 3,0 4,7
19.01.2024 1459359 0 6134 6,9 -36,2 2,9 4,8
18.01.2024 1459359 0 6134 7,1 -35,9 2,8 4,8
17.01.2024 1459359 0 6134 7,3 -36,9 3,0 4,3
16.01.2024 1459359 0 6134 7,8 -46,4 3,1 4,8
15.01.2024 1459359 286 6134 8,2 -44,9 3,4 4,6
14.01.2024 1459073 0 6111 8,2 -42,4 3,4 5,7
13.01.2024 1459073 0 6111 8,1 -38,8 3,3 5,2
12.01.2024 1459073 0 6111 8,9 -34,3 3,5 5,1
11.01.2024 1459073 0 6111 9,9 -30,7 3,5 5,0
10.01.2024 1459073 0 6111 11,6 -27,4 4,2 5,2
09.01.2024 1459073 0 6111 15,7 -19,1 6,3 5,5
08.01.2024 1459073 382 6111 13,4 -22,2 5,4 6,4
07.01.2024 1458691 0 6075 13,4 -32,9 5,4 6,7
06.01.2024 1458691 0 6075 13,4 -38,5 5,4 7,4
05.01.2024 1458691 0 6075 15,0 -40,2 6,3 7,8
04.01.2024 1458691 0 6075 17,0 -40,8 7,6 8,6
03.01.2024 1458691 0 6075 26,2 -42,9 11,9 8,5
02.01.2024 1458691 193 6075 20,6 -47,6 9,1 9,1
01.01.2024 1458498 0 6058 20,6 -47,4 9,1 9,8
31.12.2023 1458498 0 6058 20,6 -44,7 9,1 11,0
30.12.2023 1458498 0 6058 20,6 -41,2 9,2 11,1
29.12.2023 1458498 1882 6058 21,9 -36,9 9,5 10,0
28.12.2023 1456616 0 6020 22,7 -33,6 9,5 10,9
27.12.2023 1456616 0 6020 16,5 -28,5 6,2 10,1
26.12.2023 1456616 0 6020 26,0 -21,0 9,9 10,7
25.12.2023 1456616 0 6020 40,3 -14,8 15,4 10,6
24.12.2023 1456616 0 6020 40,3 -11,7 15,4 10,9
23.12.2023 1456616 0 6020 40,3 -8,1 15,4 10,3
22.12.2023 1456616 0 6020 42,1 -3,9 16,0 10,2
21.12.2023 1456616 0 6020 48,0 2,3 18,2 10,5
20.12.2023 1456616 0 6020 53,2 6,7 18,7 11,8
19.12.2023 1456616 0 6020 53,7 10,8 18,5 13,7
18.12.2023 1456616 1979 6020 51,6 15,0 17,4 13,0
17.12.2023 1454637 0 5989 51,6 19,8 17,4 13,4
16.12.2023 1454637 0 5989 51,6 24,1 17,4 13,6
15.12.2023 1454637 0 5989 55,6 28,0 18,7 14,6
14.12.2023 1454637 0 5989 52,3 27,8 17,8 13,5
13.12.2023 1454637 0 5989 53,8 29,3 19,2 13,2
12.12.2023 1454637 0 5989 53,4 28,2 20,2 13,5
11.12.2023 1454637 1870 5989 50,8 24,6 19,4 12,7
10.12.2023 1452767 0 5977 50,8 20,6 19,4 13,4
09.12.2023 1452767 0 5977 50,8 15,0 19,4 12,5
08.12.2023 1452767 0 5977 45,3 8,0 17,5 13,0
07.12.2023 1452767 0 5977 44,7 4,6 16,6 11,9
06.12.2023 1452767 0 5977 39,5 0,2 14,4 10,6
05.12.2023 1452767 0 5977 37,4 -0,2 12,6 11,3
04.12.2023 1452767 1327 5977 37,0 1,9 12,4 10,0
03.12.2023 1451440 0 5960 37,0 4,2 12,4 9,5
02.12.2023 1451440 0 5960 37,0 6,2 12,4 8,9
01.12.2023 1451440 0 5960 38,0 7,7 12,9 9,4
30.11.2023 1451440 0 5960 36,1 8,5 12,6 10,1
29.11.2023 1451440 0 5960 36,1 10,8 12,8 9,5
28.11.2023 1451440 0 5960 37,4 11,3 13,8 8,8
27.11.2023 1451440 1401 5960 38,0 11,1 13,5 8,8
26.11.2023 1450039 0 5938 38,0 11,5 13,5 7,7
25.11.2023 1450039 0 5938 38,0 11,1 13,5 7,3
24.11.2023 1450039 0 5938 36,7 10,1 12,7 7,0
23.11.2023 1450039 0 5938 38,0 9,2 13,0 7,3
22.11.2023 1450039 0 5938 35,9 7,1 12,4 7,0
21.11.2023 1450039 0 5938 33,2 8,2 11,1 7,7
20.11.2023 1450039 1256 5938 32,6 9,8 11,5 7,9
19.11.2023 1448783 0 5923 32,6 10,6 11,5 8,7
18.11.2023 1448783 0 5923 32,9 10,7 11,6 8,1
17.11.2023 1448783 0 5923 32,4 10,1 11,6 8,6
16.11.2023 1448783 0 5923 31,4 10,1 11,3 8,0
15.11.2023 1448783 0 5923 33,9 10,0 11,8 6,5
14.11.2023 1448783 0 5923 33,2 7,7 11,5 6,2
13.11.2023 1448783 1146 5923 30,8 7,1 10,5 6,1
12.11.2023 1447637 0 5905 30,8 9,9 10,5 6,5
11.11.2023 1447637 0 5905 30,5 12,2 10,4 5,9
10.11.2023 1447637 0 5905 30,8 13,9 10,3 6,4
09.11.2023 1447637 0 5905 29,9 15,1 10,2 5,6
08.11.2023 1447637 0 5905 26,3 18,4 9,6 5,9
07.11.2023 1447637 0 5905 27,4 26,5 10,1 5,7
06.11.2023 1447637 1004 5905 28,5 35,4 11,4 5,0
05.11.2023 1446633 0 5895 28,9 44,5 11,5 5,2
04.11.2023 1446633 0 5895 28,9 51,9 11,5 5,0
03.11.2023 1446633 0 5895 28,1 57,6 11,6 4,9
02.11.2023 1446633 0 5895 28,5 62,0 11,6 5,3
01.11.2023 1446633 0 5895 28,2 61,1 11,6 4,9
31.10.2023 1446633 0 5895 25,7 54,0 10,3 4,2
30.10.2023 1446633 919 5895 22,9 45,6 8,2 3,3
29.10.2023 1445714 0 5877 22,5 39,6 8,1 3,3
28.10.2023 1445714 0 5877 22,5 30,8 8,1 3,7
