COVID-19 in Berlin, Verteilung in den Bezirken - Gesamtübersicht

In der bereitgestellten, barrierefreien CSV-Datei sind alle, seit 03.03.2020 an das LAGeSo übermittelten COVID-19-Infizierte nach Meldedatum (Tag) und Bezirk aufgeführt.

Datenstand: 09.12.2024, 16:30 Uhr

Hinweis: Durch nachträglich eingehende Übermittlungen (Erst- bzw. Änderungsmeldungen) können sich die Zahlen rückwirkend, insbesondere für die letzten Tage, noch verändern.

Bezirke:
MI = Mitte
FK = Friedrichshain-Kreuzberg
PA = Pankow
CW = Charlottenburg-Wilmersdorf
SP = Spandau
SZ = Steglitz-Zehlendorf
TS = Tempelhof-Schöneberg
NK = Neukölln
MH = Marzahn-Hellersdorf
LI = Lichtenberg
RD = Reinickendorf

Datenquelle CSV-Datei

Datum MI FK PA CW SP SZ TS NK TK MH LI RD
09.12.2024 32 0 12 9 3 7 0 3 11 8 4 8
08.12.2024 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07.12.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12.2024 9 1 5 2 2 2 4 2 2 4 2 4
05.12.2024 7 1 7 8 3 9 6 1 1 4 3 6
04.12.2024 18 5 14 11 5 7 2 3 8 14 5 3
03.12.2024 7 5 6 4 2 5 2 3 3 3 4 10
02.12.2024 14 2 12 6 5 8 2 3 15 10 6 5
01.12.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11.2024 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29.11.2024 4 2 8 1 4 11 2 3 7 3 5 4
28.11.2024 9 9 5 4 0 3 0 7 11 9 2 3
27.11.2024 8 0 12 18 3 12 3 7 4 7 3 13
26.11.2024 9 2 9 4 3 5 8 5 9 4 1 4
25.11.2024 15 7 9 5 7 5 9 12 14 18 7 7
24.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11.2024 6 5 3 8 7 10 3 2 3 6 8 8
21.11.2024 8 4 6 6 1 2 2 2 3 7 6 2
20.11.2024 9 2 8 7 3 2 4 8 9 11 8 1
19.11.2024 6 4 10 6 5 11 2 1 9 14 2 4
18.11.2024 10 1 7 5 3 12 1 5 14 11 8 10
17.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11.2024 17 1 4 7 6 5 2 4 6 5 2 5
14.11.2024 4 4 3 11 4 8 4 1 6 10 4 1
13.11.2024 7 2 5 6 1 6 3 3 5 5 2 1
12.11.2024 10 3 7 4 3 10 5 3 9 10 9 10
11.11.2024 5 1 8 11 6 12 3 6 16 12 3 10
10.11.2024 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
09.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.11.2024 8 1 4 6 1 9 3 4 0 4 1 3
07.11.2024 7 4 12 4 7 6 2 3 13 5 3 4
06.11.2024 2 1 1 2 0 5 5 2 1 7 4 1
05.11.2024 15 7 4 0 1 4 1 6 7 10 7 13
04.11.2024 17 0 8 6 8 11 4 3 5 11 11 4
03.11.2024 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
02.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.11.2024 7 6 3 4 5 3 1 1 5 4 0 3
31.10.2024 13 0 6 3 12 6 7 2 10 7 6 6
30.10.2024 6 3 7 4 2 9 2 5 10 6 4 5
29.10.2024 9 6 15 5 13 6 0 5 12 11 20 10
28.10.2024 9 2 19 6 4 7 5 2 18 11 6 9
27.10.2024 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
26.10.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10.2024 13 3 5 7 11 6 12 9 8 6 9 5
24.10.2024 4 3 13 4 10 8 8 3 13 6 8 6
23.10.2024 7 1 11 5 2 9 5 3 17 11 4 17
22.10.2024 4 5 14 8 5 19 10 6 25 8 3 8
21.10.2024 19 4 3 20 10 5 3 8 4 2 5 13
20.10.2024 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0
19.10.2024 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18.10.2024 9 2 11 0 7 2 1 1 4 5 4 4
17.10.2024 2 9 9 1 4 4 11 4 4 6 3 3
16.10.2024 15 0 8 8 0 12 4 3 4 13 7 8
15.10.2024 5 2 6 10 6 9 10 3 8 8 5 7
14.10.2024 19 4 11 13 4 10 8 5 7 15 7 18
13.10.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.10.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.10.2024 8 0 7 2 5 5 3 2 3 6 3 0
10.10.2024 7 5 11 6 5 6 3 2 1 9 6 3
09.10.2024 3 4 7 8 5 5 3 1 0 7 4 4
08.10.2024 17 9 7 3 8 8 4 3 6 8 7 8
07.10.2024 16 5 5 14 6 6 7 7 9 11 7 10
06.10.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.10.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10.2024 13 12 8 6 3 7 4 2 8 3 1 0
03.10.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10.2024 7 4 6 8 10 2 3 3 3 3 1 1
01.10.2024 17 5 9 7 1 2 5 5 1 4 4 5
30.09.2024 8 9 13 8 7 8 3 6 2 5 7 3
29.09.2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.09.2024 8 1 0 4 8 4 6 3 4 4 4 3
26.09.2024 7 1 8 2 2 6 0 0 0 5 3 7
25.09.2024 8 2 6 5 10 2 3 5 1 5 4 6
24.09.2024 5 4 7 3 3 1 3 0 7 11 5 4
23.09.2024 10 5 8 6 11 5 7 7 5 10 1 6
22.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
21.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09.2024 5 3 6 5 7 2 3 1 1 2 4 3
19.09.2024 4 4 11 2 4 4 7 0 4 3 2 5
18.09.2024 5 0 7 6 2 2 4 5 6 2 3 5
17.09.2024 14 5 5 9 1 0 3 4 4 8 0 10
16.09.2024 18 6 10 4 5 6 0 2 6 0 4 5
15.09.2024 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0
14.09.2024 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
13.09.2024 5 0 4 3 2 2 1 1 3 3 0 7
12.09.2024 7 0 5 5 4 2 4 2 8 1 2 1
11.09.2024 9 13 3 3 5 5 1 1 5 3 0 4
10.09.2024 10 0 7 3 1 0 2 1 3 3 2 2
09.09.2024 12 0 5 7 3 4 2 7 3 0 4 5
08.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
07.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
06.09.2024 12 0 1 4 1 2 3 4 3 0 4 1
05.09.2024 6 5 8 0 0 4 3 0 3 6 5 2
04.09.2024 1 0 3 9 4 1 1 2 0 8 2 5
03.09.2024 14 3 4 2 1 6 4 4 6 2 1 7
02.09.2024 8 3 7 10 2 11 5 3 4 11 1 5
01.09.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.08.2024 9 4 3 2 5 4 2 2 1 4 2 1
29.08.2024 5 0 5 2 0 2 0 3 6 1 2 3
28.08.2024 4 0 8 6 4 4 1 3 5 3 2 4
27.08.2024 6 1 3 1 1 2 4 3 8 6 4 2
26.08.2024 13 2 6 9 1 3 6 5 7 10 2 1
25.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.08.2024 3 0 1 1 4 2 0 1 3 2 2 0
22.08.2024 2 1 2 2 1 0 0 1 4 4 3 3
21.08.2024 10 12 4 4 1 1 1 1 4 3 3 0
20.08.2024 6 0 3 5 2 5 0 1 4 3 0 4
19.08.2024 3 0 4 7 8 1 5 5 5 5 3 2
18.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.08.2024 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16.08.2024 5 1 4 0 0 8 2 2 1 1 2 0
15.08.2024 4 4 8 2 1 1 2 1 4 0 4 0
14.08.2024 7 6 4 6 1 1 4 1 6 0 4 3
13.08.2024 9 2 5 1 4 2 1 1 7 3 0 4
12.08.2024 3 14 9 2 2 5 3 5 4 8 3 4
11.08.2024 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.08.2024 3 5 3 9 2 3 2 3 5 3 2 4
08.08.2024 2 1 3 3 2 1 3 1 3 2 2 3
07.08.2024 3 2 5 1 2 2 4 4 3 4 5 1
06.08.2024 7 0 2 4 3 4 2 0 1 2 4 2
05.08.2024 12 9 7 5 4 6 8 2 3 2 6 1
04.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03.08.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.08.2024 3 0 1 5 1 3 1 0 0 1 1 2
01.08.2024 6 2 4 4 2 1 4 0 2 0 1 2
31.07.2024 5 5 4 5 4 2 5 1 1 1 4 4
30.07.2024 1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 3 3
29.07.2024 18 4 10 7 11 5 5 3 3 4 4 5
28.07.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.07.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.07.2024 4 1 5 2 1 2 2 2 3 3 2 2
25.07.2024 6 3 2 3 3 8 2 2 1 1 1 2
24.07.2024 4 6 2 3 1 4 4 3 4 4 1 4
23.07.2024 5 1 4 6 1 6 5 2 4 1 4 3
22.07.2024 4 4 11 3 2 5 5 1 3 5 2 4
21.07.2024 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
20.07.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.07.2024 6 1 4 2 0 0 1 7 4 1 1 1
18.07.2024 1 5 3 3 3 4 3 0 1 1 1 5
17.07.2024 2 7 6 3 1 1 1 2 0 6 1 0
16.07.2024 12 5 5 6 1 8 1 1 3 2 1 5
15.07.2024 8 7 6 12 1 11 0 6 7 3 9 6
14.07.2024 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
13.07.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.07.2024 6 0 0 2 1 2 2 3 3 3 7 0
11.07.2024 5 0 4 2 2 5 2 1 8 1 0 1
10.07.2024 4 1 6 3 1 5 1 1 6 5 4 1
09.07.2024 7 1 6 5 2 4 1 0 3 3 1 0
08.07.2024 6 4 6 8 1 3 3 5 10 5 3 7
07.07.2024 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.07.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.07.2024 4 0 2 5 0 1 2 3 1 1 3 2
04.07.2024 3 0 5 5 3 2 0 1 2 1 1 1
03.07.2024 3 2 0 4 2 2 0 3 0 2 0 1
02.07.2024 5 4 5 6 2 3 1 1 4 3 1 1
01.07.2024 6 5 6 4 2 4 5 1 1 3 0 3
30.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.06.2024 4 0 6 1 2 0 2 2 2 2 1 1
27.06.2024 3 1 0 3 0 2 0 0 3 3 0 3
26.06.2024 6 0 7 0 7 1 1 1 0 2 0 2
25.06.2024 5 3 3 3 0 2 4 1 4 4 0 3
24.06.2024 13 0 4 1 21 5 1 1 5 3 1 1
23.06.2024 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.06.2024 2 1 2 2 3 1 2 1 0 0 1 2
20.06.2024 3 4 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0
19.06.2024 0 1 3 1 0 1 3 1 2 0 0 2
18.06.2024 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2 1 3
17.06.2024 1 3 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
16.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.06.2024 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
13.06.2024 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12.06.2024 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0
11.06.2024 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
10.06.2024 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
09.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.06.2024 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
06.06.2024 1 2 2 0 1 2 1 1 0 3 0 0
05.06.2024 1 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0 0
04.06.2024 1 0 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0
03.06.2024 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
02.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.05.2024 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1
30.05.2024 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
29.05.2024 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28.05.2024 0 0 1 0 0 0 0 2 5 1 0 0
27.05.2024 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0
26.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.05.2024 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23.05.2024 2 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1
22.05.2024 2 0 4 2 2 2 1 0 1 0 1 1
21.05.2024 4 1 0 3 0 2 3 0 1 2 0 1
20.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17.05.2024 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0
16.05.2024 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
15.05.2024 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.05.2024 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0
13.05.2024 1 0 1 0 0 1 2 2 0 5 2 0
12.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2024 2 1 1 1 0 2 0 1 0 3 1 0
09.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.05.2024 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07.05.2024 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0
06.05.2024 1 0 1 2 3 1 0 0 2 1 1 2
05.05.2024 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.05.2024 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
02.05.2024 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
01.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.04.2024 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
29.04.2024 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2
28.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.04.2024 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
25.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24.04.2024 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
23.04.2024 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
22.04.2024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04.2024 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04.2024 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17.04.2024 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04.2024 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
15.04.2024 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
14.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04.2024 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
11.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.04.2024 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0
09.04.2024 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
08.04.2024 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
07.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.04.2024 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.04.2024 0 0 1 1 1 0 2 0 3 0 2 0
03.04.2024 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
02.04.2024 1 1 3 3 1 0 1 1 2 1 1 0
01.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03.2024 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1
27.03.2024 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26.03.2024 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25.03.2024 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
24.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.03.2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.03.2024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20.03.2024 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 1
19.03.2024 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
18.03.2024 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1
17.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03.2024 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
14.03.2024 5 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0
13.03.2024 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12.03.2024 1 1 3 1 2 2 1 1 0 1 0 1
11.03.2024 4 0 1 2 0 1 0 0 2 3 0 3
10.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03.2024 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
06.03.2024 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
05.03.2024 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
04.03.2024 2 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 1
03.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
01.03.2024 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
29.02.2024 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1
28.02.2024 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1
27.02.2024 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
26.02.2024 0 0 4 0 1 1 2 0 2 1 0 1
25.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.2024 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1
22.02.2024 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0
21.02.2024 4 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0
20.02.2024 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 1 0
19.02.2024 4 1 4 7 1 2 1 2 1 2 1 2
18.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2024 1 1 2 4 1 2 3 3 3 0 2 0
15.02.2024 0 3 3 2 0 0 0 0 3 2 1 1
14.02.2024 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0
13.02.2024 5 0 3 1 1 1 0 1 2 0 3 0
12.02.2024 3 1 2 5 3 4 1 1 2 1 1 3
11.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2024 3 2 0 4 3 1 0 0 5 1 2 1
08.02.2024 3 0 2 1 2 0 2 0 4 0 0 1
07.02.2024 4 1 4 3 1 2 2 0 4 1 0 4
06.02.2024 4 2 2 4 1 1 0 2 1 1 1 1
05.02.2024 4 3 2 3 1 3 4 5 2 0 3 1
04.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2024 3 1 1 1 2 3 0 0 19 1 1 2
01.02.2024 4 0 3 4 3 2 2 2 2 3 0 3
31.01.2024 2 1 1 2 2 2 1 2 6 1 1 3
30.01.2024 2 0 2 0 2 2 1 2 3 3 1 1
29.01.2024 7 5 2 4 6 3 1 1 3 1 3 5
28.01.2024 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
27.01.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2024 0 3 1 1 2 0 1 2 1 2 0 4
25.01.2024 1 0 2 2 3 2 2 2 1 1 9 3
24.01.2024 5 4 4 4 1 4 3 0 2 4 2 2
23.01.2024 1 6 5 3 7 5 7 0 3 3 1 5
22.01.2024 6 5 1 6 4 4 2 6 6 5 4 3
21.01.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.2024 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19.01.2024 6 6 4 4 0 0 5 5 1 5 1 2
18.01.2024 5 2 3 5 7 2 0 2 5 1 2 4
17.01.2024 8 4 2 3 7 3 3 3 9 3 5 3
16.01.2024 9 3 5 5 3 3 1 7 4 1 1 7
15.01.2024 9 6 13 3 1 7 1 6 7 9 4 3
14.01.2024 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13.01.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
12.01.2024 5 1 6 2 3 7 1 1 8 3 0 3
11.01.2024 9 3 5 3 1 3 2 6 4 0 4 5
10.01.2024 8 8 6 4 5 1 7 4 8 3 1 4
09.01.2024 7 1 11 7 6 6 3 5 9 3 3 8
08.01.2024 11 6 7 11 5 9 5 5 9 6 3 7
07.01.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.2024 13 8 8 3 7 6 3 1 8 5 3 4
04.01.2024 18 0 13 10 8 5 1 2 5 5 3 13
03.01.2024 10 6 11 8 5 11 14 4 15 13 11 12
02.01.2024 38 13 20 24 12 17 13 12 29 17 11 16
01.01.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.12.2023 21 0 7 15 9 6 7 16 7 19 4 14
28.12.2023 14 6 23 14 25 13 9 1 16 14 8 14
27.12.2023 77 32 40 50 25 43 5 31 38 47 28 44
26.12.2023 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
25.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22.12.2023 26 0 15 19 12 14 16 12 15 15 14 13
21.12.2023 24 7 25 20 30 13 10 13 4 11 15 14
20.12.2023 37 23 20 22 23 21 7 5 30 19 18 9
19.12.2023 39 32 56 27 23 20 19 27 36 33 23 30
18.12.2023 70 21 37 75 28 35 27 32 62 73 35 30
17.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.12.2023 36 19 28 0 40 18 13 0 34 18 14 20
14.12.2023 101 24 45 27 54 35 11 21 13 37 17 15
13.12.2023 62 34 40 41 18 31 32 21 32 48 45 22
12.12.2023 54 13 66 36 27 10 23 17 27 45 47 18
11.12.2023 12 24 57 39 59 47 27 28 37 51 46 20
10.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.12.2023 58 30 14 26 21 13 18 51 25 71 34 26
07.12.2023 42 19 29 32 20 11 20 11 20 8 18 50
06.12.2023 94 15 63 40 34 32 30 0 44 56 50 23
05.12.2023 94 15 30 23 40 13 37 0 32 15 45 25
04.12.2023 58 17 27 19 19 28 26 30 42 31 28 27
03.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.12.2023 30 14 24 22 33 5 7 0 16 13 10 10
30.11.2023 40 5 31 16 34 17 14 13 24 26 21 15
29.11.2023 26 18 42 22 16 20 17 8 25 42 17 37
28.11.2023 30 18 45 20 21 13 23 17 26 22 42 15
27.11.2023 41 20 29 23 19 35 17 24 49 39 27 16
26.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2023 35 14 27 19 12 10 8 12 23 32 13 17
23.11.2023 24 7 16 8 29 14 9 5 12 26 17 19
22.11.2023 30 5 49 20 30 26 14 7 30 29 32 18
21.11.2023 51 12 44 28 38 23 15 19 41 12 39 18
20.11.2023 53 17 48 33 38 25 27 23 19 20 27 31
19.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2023 34 3 11 16 19 11 18 12 17 16 5 11
16.11.2023 16 5 26 10 18 41 18 10 16 20 25 29
15.11.2023 39 10 25 25 16 0 15 11 19 16 21 16
14.11.2023 40 18 17 19 36 9 21 13 22 14 15 17
13.11.2023 27 6 33 30 31 30 13 38 42 58 14 17
12.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.2023 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
10.11.2023 16 4 23 27 17 10 11 3 18 5 9 12
09.11.2023 33 12 20 21 18 8 15 12 8 20 11 19
08.11.2023 45 16 36 20 32 28 18 24 36 11 25 13
07.11.2023 36 11 13 4 25 20 21 15 24 13 16 16
06.11.2023 40 14 14 17 26 26 19 12 16 27 21 18
05.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11.2023 29 7 16 11 12 7 6 6 19 33 7 15
02.11.2023 20 4 13 13 19 22 10 16 23 10 5 10
01.11.2023 12 2 26 17 11 20 13 10 9 13 16 22
31.10.2023 13 10 29 23 33 18 8 11 19 31 25 32
30.10.2023 30 9 19 33 16 13 21 22 46 30 27 25
29.10.2023 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10.2023 43 2 8 17 9 9 9 9 1 9 11 13
26.10.2023 20 3 13 30 10 23 12 11 12 14 13 20
25.10.2023 14 10 9 20 9 13 7 9 16 13 13 25
24.10.2023 23 6 9 11 10 7 22 11 12 12 15 22
23.10.2023 52 11 14 17 11 18 20 9 10 10 9 8
22.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2023 12 2 6 14 8 8 12 13 9 5 6 8
19.10.2023 12 3 12 7 10 3 4 0 3 11 9 8
18.10.2023 6 5 7 7 6 9 5 10 12 0 9 8
17.10.2023 11 2 9 17 5 4 11 8 0 0 6 10
16.10.2023 5 7 10 11 8 13 8 8 11 20 13 6
15.10.2023 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.10.2023 16 4 10 9 6 9 8 9 18 4 5 9
12.10.2023 20 2 12 8 13 9 6 4 0 8 4 6
11.10.2023 13 8 12 5 13 9 6 6 0 10 10 22
10.10.2023 16 4 17 8 11 4 7 13 21 5 4 0
09.10.2023 16 5 15 6 9 7 9 9 2 14 14 2
08.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10.2023 5 10 11 3 7 8 7 4 3 8 4 7
05.10.2023 8 10 10 5 9 9 4 6 7 12 9 8
04.10.2023 8 6 16 9 12 0 12 20 5 5 6 8
03.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10.2023 27 7 5 4 10 8 4 7 11 12 11 8
01.10.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
