Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
ARCHIV: Anlage zum Rundschreiben I Nr. 11/2007
Energiepauschalen und Warmwasseranteil in der Grundleistung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 AsylbLG
Energiepauschalen und Warmwasseranteil in der Grundleistung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 AsylbLG
Pauschale insgesamt
Pauschale insgesamt
_(ab 2007 jeweils 6,3% der Grundleistungab 01.09.2010 jeweils 5,6057% der Grundleistung)_
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 12,61 | 7,45 | 10,03 | 11,18 |
ab 01.02.2008 | 14,17 | 8,37 | 11,27 | 12,56 |
ab 01.10.2004 | 22,70 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
ab 01.07.2003 | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Warmwasseranteil
Warmwasseranteil
_(ab 2007 jeweils 30,0% der Gesamtpauschale ab 01.09.2010 jeweils 1,8029% der Grundleistung)_
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 4,06 | 2,40 | 3,23 | 3,60 |
ab 01.02.2008 | 4,25 | 2,51 | 3,38 | 3,77 |
ab 01.10.2004 | 6,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
ab 01.07.2003 | 9,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
Pauschale ohne Warmwasser
Pauschale ohne Warmwasser
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 8,55 | 5,05 | 6,80 | 7,58 |
ab 01.02.2008 | 9,92 | 5,86 | 7,89 | 8,79 |
ab 01.10.2004 | 15,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
ab 01.07.2003 | 21,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Stromanteil in der Pauschale
Stromanteil in der Pauschale
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 5,74 | 3,39 | 4,56 | 5,09 |
ab 01.02.2008 | 6,76 | 3,99 | 5,38 | 5,99 |
ab 01.10.2004 | 10,90 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
ab 01.07.2003 | 14,30 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Kochenergie
Kochenergie
_(ab 2007 jeweils 22,3% der Gesamtpauschale)_
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 2,81 | 1,66 | 2,24 | 2,49 |
ab 01.02.2008 | 3,16 | 1,87 | 2,51 | 2,80 |
ab 01.10.2004 | 5,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
ab 01.07.2003 | 6,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Strom und Warmwasser
Strom und Warmwasser
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 9,80 | 5,79 | 7,79 | 8,69 |
ab 01.02.2008 | 11,01 | 6,50 | 8,76 | 9,76 |
ab 01.10.2004 | 17,70 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
ab 01.07.2003 | 23,30 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Kochenergie und Warmwasser
Kochenergie und Warmwasser
Stellung der Person im Haushalt: | Haushaltsvorstand – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 7. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – | Haushaltsangehörige ab dem vollendeten 14. Lebensjahr – in Euro – |
---|---|---|---|---|
ab 01.09.2010 | 6,87 | 4,06 | 5,47 | 6,09 |
ab 01.02.2008 | 7,41 | 4,38 | 5,89 | 6,57 |
ab 01.10.2004 | 11,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
ab 01.07.2003 | 15,70 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales