Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
ARCHIV: Anlage 1 zum Rundschreiben I Nr. 38/2004
Bekleidung für Kinder
Bekleidung für Kinder
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 Monaten bis 6 Jahren:
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 Monaten bis 6 Jahren:
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Parka, Schneeanzug | 1 / 1 | 15 € / 24 € | 15 € / 24 € |
Jacke | 1 | 11 € | 11 € |
Rock / Hose / Kleid | 3 | 9 € / 19 € / 13 € | 9 € / 19 € / 13 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 8 € / 9 € | 16 € / 9 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 9 € / 6 € / 7 € | 9 € / 6 € / 7 € |
Winterstiefel | 1 | 15 € | 15 € |
Halbschuhe | 2 | 13 € | 26 € |
Regenstiefel | 1 | 10 € | 10 € |
Hausschuhe | 1 | 6 € | 6 € |
Nachtkleidung | 2 | 7 € | 14 € |
Badesachen | 1 | 6 € | 6 € |
Bademantel | 1 | 19 € | 19 € |
Schal | 1 | 4 € | 4 € |
Mütze | 1 | 4 € | 4 € |
Handschuhe | 2 | 4 € | 8 € |
Sportanzug | 1 | 11 € | 11 € |
Turnschuhe | 1 | 14 € | 14 € |
Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
Unterhemden | 5 | 3 € | 15 € |
Strümpfe | 7 | 2 € | 14 € |
Strumpfhose (Wolle) | 3 | 2 € | 6 € |
Pauschale: | 315 € |
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren:
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren:
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Anorak / Jacke | 1 / 1 | 19 € / 11 € | 19 € / 11 € |
Rock / Hose / Kleid | 3 | 12 € / 12 € / 14 € | 12 € / 12 € / 14 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 9 € / 14 € | 18 € / 14 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10 € / 6 € / 8 € | 10 € / 6 € / 8 € |
Winterstiefel | 1 | 23 € | 23 € |
Halbschuhe | 2 | 17 € | 34 € |
Regenstiefel | 1 | 10 € | 10 € |
Hausschuhe | 1 | 6 € | 6 € |
Nachtkleidung | 2 | 8 € | 16 € |
Badesachen | 1 | 8 € | 8 € |
Bademantel | 1 | 19 € | 19 € |
Schal | 1 | 6 € | 6 € |
Mütze | 1 | 5 € | 5 € |
Handschuhe | 2 | 5 € | 10 € |
Sportanzug | 1 | 15 € | 15 € |
Turnschuhe | 1 | 13 € | 13 € |
Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
Unterhemden | 4 | 3 € | 12 € |
BH | 2 | 6 € | 12 € |
Strumpfwaren | 7 | 2 € | 14 € |
Pauschale: | 324 € |
Bekleidung für Leistungsberechtigte ab 16 Jahre
Bekleidung für Leistungsberechtigte ab 16 Jahre
Mädchen und Frauen ab 16 Jahre:
Mädchen und Frauen ab 16 Jahre:
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Anorak / Jacke | 1 / 1 | 24 € / 17 € | 24 € / 17 € |
Rock / Hose | 1 / 2 | 14 € / 16 € | 14 € / 32 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 13 € / 12 € | 26 € / 12 € |
Bluse / T-Shirt | 1 / 2 | 10 € / 8 € | 10 € / 16 € |
Winterstiefel | 1 | 23 € | 23 € |
Halbschuhe | 1 | 19 € | 19 € |
Hausschuhe | 1 | 8 € | 8 € |
Nachtkleidung | 2 | 13 € | 26 € |
Badeanzug | 1 | 13 € | 13 € |
Bademantel | 1 | 20 € | 20 € |
Schal | 1 | 7 € | 7 € |
Mütze | 1 | 6 € | 6 € |
Handschuhe | 1 | 4 € | 4 € |
Sportanzug | 1 | 19 € | 19 € |
Turnschuhe | 1 | 15 € | 15 € |
Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
Unterhemden | 4 | 4 € | 16 € |
BH | 2 | 8 € | 16 € |
Strumpfwaren | 7 | 2 € | 14 € |
Pauschale: | 371 € |
Jungen und Männer ab 16 Jahre:
Jungen und Männer ab 16 Jahre:
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Anorak / Jacke | 1 / 1 | 26 € / 18 € | 26 € / 18 € |
Hose | 2 | 14 € | 28 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 12 € / 14 € | 24 € / 14 € |
T-Shirt / Hemd | 2 / 1 | 7 € / 8 € | 14 € / 8 € |
Winterstiefel | 1 | 23 € | 23 € |
Halbschuhe | 1 | 23 € | 23 € |
Hausschuhe | 1 | 9 € | 9 € |
Nachtkleidung | 2 | 12 € | 24 € |
Badehose | 1 | 8 € | 8 € |
Bademantel | 1 | 26 € | 26 € |
Schal | 1 | 7 € | 7 € |
Mütze | 1 | 6 € | 6 € |
Handschuhe | 1 | 5 € | 5 € |
Sportanzug | 1 | 17 € | 17 € |
Turnschuhe | 1 | 15 € | 15 € |
Unterhosen | 7 | 2 € | 14 € |
Unterhemden | 4 | 3 € | 12 € |
Strumpfwaren | 7 | 2 € | 14 € |
Pauschale: | 335 € |
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales