Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
ARCHIV: Anlage 3 zum Rundschreiben I Nr. 06/2011
p(. aufgehoben zum 01.01.2018 mit Neufassung Rundschreiben Soz Nr. 06/2017
Inhalt
- Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
- Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
- Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
- Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
- Bekleidung bei Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen
- Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
- Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Bekleidung bei Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
Hilfe zur Pflege bei Bettlägerigkeit
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Hausschuhe | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 13,00 € | 26,00 € |
Strickjacke | 1 | 14,00 € | 14,00 € |
Hose | 1 | 13,00 € | 13,00 € |
Bademantel | 1 | 22,00 € | 22,00 € |
Unterhosen | 7 | 12,00 € | |
Unterhemden | 4 | 13,00 € | |
BH | 2 | 6,00 € | 12,00 € |
Strümpfe | 5 | 2,00 € | 10,00 € |
Pauschale | 130,00 € |
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege bei Mobilität im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Anorak | 1 | 33,00 € | 33,00 € |
Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 13,00 € | 12,00 € / 13,00 € |
Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
Winterstiefel | 1 | 31,00 € | 31,00 € |
Halbschuhe | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
Hausschuhe | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 13,00 € | 26,00 € |
Bademantel | 1 | 22,00 € | 22,00 € |
Schal | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Mütze | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Handschuhe | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
Unterhosen | 7 | 12,00 € | |
Unterhemden | 4 | 13,00 € | |
BH | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Strümpfe | 7 | 2,00 € | 14,00 € |
Pauschale im ersten Jahr des Bewillingungszeitraums | 285,00 € |
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Hilfe zur Pflege mit Mobilität im zweiten und dritten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00€ / 13,00 € | 12,00€ / 13,00 € |
Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
Halbschuhe | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
Hausschuhe | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 13,00 € | 26,00 € |
Unterhosen | 7 | 12,00 € | |
Unterhemden | 4 | 13,00 € | |
BH | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Strümpfe | 7 | 2,00 € | 14,00 € |
Pauschale im 2. und 3. Jahr des Bewillingungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 180,00 € |
p(. Durchschnittlicher Jahresbetrag: 233,00 Euro
Bekleidung bei Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen
Bekleidung bei Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im ersten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Parka / Jacke | 1 / 1 | 33,00 € / 23,00 € | 33,00 € / 23,00 € |
Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 13,00 € | 12,00 € / 13,00 € |
Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
Winterstiefel | 1 | 31,00 € | 31,00 € |
Halbschuhe | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
Hausschuhe | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 13,00 € | 26,00 € |
Badesachen | 1 | 11,00 € | 11,00 € |
Bademantel | 1 | 22,00 € | 22,00 € |
Schal | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Mütze | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Handschuhe | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
Sportanzug | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
Turnschuhe | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
Unterhosen | 7 | 12,00 € | |
Unterhemden | 3 | 13,00 € | |
BH | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Strümpfe | 7 | 2,00 € | 14,00 € |
Pauschale im ersten Jahr des Bewillingszeitraumes | 363,00 € |
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Eingliederungshilfe – Bekleidungspauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Rock / Hose | 1 / 1 | 12,00 € / 13,00 € | 12,00 € / 13,00 € |
Pullover / Strickjacke | 1 / 1 | 12,00 € / 14,00 € | 12,00 € / 14,00 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 € / 6,00 € / 9,00 € | 1,00 € / 6,00 € / 9,00 € |
Halbschuhe | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
Hausschuhe | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 13,00 € | 26,00 € |
Badesachen | 1 | 11,00 € | 11,00 € |
Unterhosen | 7 | 12,00 € | |
Unterhemden | 3 | 13,00 € | |
BH | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Strümpfe | 7 | 2,00 € | 14,00 € |
Pauschale im zweiten Jahr des Bewilligungszeitraumes unter Berücksichtigung von Verschleiß und Tragedauer | 191,00 € |
p(. Durchschnittlicher Jahresbetrag: 277,00 Euro
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales