Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
ARCHIV: Anlage zum Rundschreiben II Nr. 04/2012
aufgehoben mit Rundschreiben Soz Nr. 03/2015
p(. in der Fassung vom 06. November 2014 (gültig ab 01.01.2015)
Regelbedarfe
Regelbedarfe
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 | Ab 01.01.2014 | Ab 01.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Haushaltsvorstände und Alleinstehende | 345,00 € | 346,00 € | 354,00 € | 362,00 € | 370,00 Euro |
Haushaltsangehörige Ehegatten oder Lebenspartner | 311,00 € | 311,00 € | 318,00 € | 326,00 € | 333,00 Euro |
Sonstige Haushaltsangehörige | |||||
ab Beginn des 19. Lebensjahres | 276,00 € | 277,00 € | 283,00 € | 290,00 € | 295,00 Euro |
ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 272,00 € | 271,00 € | 274,00 € | 280,00 € | 286,00 Euro |
ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres | 238,00 € | 238,00 € | 242,00 € | 247,00 € | 252,00 Euro |
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | 205,00 € | 205,00 € | 210,00 € | 215,00 € | 220,00 Euro |
Grundleistungen
Grundleistungen
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG insgesamt
2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung. 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Euro | 370,00 Euro | 333,00 Euro | 295,00 Euro | 286,00 Euro | 252,00 Euro | 220,00 Euro |
Grundleistungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 AsylbLG (physisches Existenzminimum) (in Euro)
2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung. 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abteilung 1 | 142,49 Euro | 128,05 Euro | 113,61 Euro | 136,12 Euro | 105,89 Euro | 87,00 Euro |
Abteilung 3 | 33,71 Euro | 30,29 Euro | 26,88 Euro | 40,84 Euro | 36,54 Euro | 34,48 Euro |
Abteilung 4 | 33,55 Euro | 30,15 Euro | 26,75 Euro | 16,84 Euro | 12,14 Euro | 7,78 Euro |
Abteilung 6 | 17,25 Euro | 15,50 Euro | 13,76 Euro | 7,20 Euro | 5,42 Euro | 6,73 Euro |
Summe rund | 227,00 Euro | 204,00 Euro | 181,00 Euro | 201,00 Euro | 160,00 Euro | 136,00 Euro |
Grundleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 4 AsylbLG (sozio-kulturelles Existenzminimum – Taschengeld) (in Euro)
2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung. 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abteilung 7 | 25,11 Euro | 22,65 Euro | 20,02 Euro | 14,16 Euro | 15,58 Euro | 13,19 Euro |
Abteilung 8 | 35,22 Euro | 31,77 Euro | 28,08 Euro | 17,71 Euro | 17,08 Euro | 17,62 Euro |
Abteilung 9 | 44,04 Euro | 39,73 Euro | 35,11 Euro | 35,23 Euro | 46,00 Euro | 40,20 Euro |
Abteilung 10 | 1,53 Euro | 1,38 Euro | 1,22 Euro | 0,32 Euro | 1,29 Euro | 1,09 Euro |
Abteilung 11 | 7,89 Euro | 7,12 Euro | 6,29 Euro | 5,36 Euro | 3,91 Euro | 1,61 Euro |
Abteilung 12 | 29,20 Euro | 26,34 Euro | 23,28 Euro | 12,21 Euro | 8,13 Euro | 10,27 Euro |
Summe rund | 143,00 Euro | 129,00 Euro | 114,00 Euro | 85,00 Euro | 92,00 Euro | 84,00 Euro |
Taschengeldbetrag in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft nach § 3 Absatz 1 Satz 5 AsylbLG
(70 % des maßgeblichen Geldbetrages) (in Euro)
2015 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Euro | 100,00 Euro | 90,00 Euro | 80,00 Euro | 60,00 Euro | 64,00 Euro | 59,00 Euro |
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 | Ab 01.01.2014 | Ab 01.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Grundbarbetrag (27% der RBS 1) | 93,15 € | 93,42 € | 95,58 € | 97,74 € | 99,90 Euro |
Beginn 5. Lj. bis Einschulung, ggf. bis Vollendung 6. Lj. (5,94% des Grundbarbetrages) | 5,53 € | 5,55 € | 5,68 € | 5,81 € | 5,93 Euro |
Beginn der Einschulung, ggf. Beginn 7. Lj., bis Vollendung 10. Lj. (14,85% des Grundbarbetrages) | 13,83 € | 13,87 € | 14,19 € | 14,51 € | 14,84 Euro |
Beginn 11. bis Vollendung 14. Lj. (29,7% des Grundbarbetrages) | 27,67 € | 27,75 € | 28,39 € | 29,03 € | 29,67 Euro |
Beginn 15. bis Vollendung 17. Lj. (59,4% des Grundbarbetrages) | 55,33 € | 55,49 € | 56,77 € | 58,06 € | 59,34 Euro |
Im 18. Lj. (69,3% des Grundbarbetrages) | 64,55 € | 64,74 € | 66,24 € | 67,73 € | 69,23 Euro |
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe)
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe)
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 | Ab 01.01.2014 | Ab 01.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Einpersonenhaushalte/ Alleinerziehende | 58,65 € | 58,82 € | 60,18 € | 61,54 € | 62,90 Euro |
Partner/in | 52,87 € | 52,87 € | 54,06 € | 55,42 € | 56,61 Euro |
Andere volljährige Haushaltsangehörige | 46,92 € | 47,09 € | 48,11 € | 49,30 € | 50,15 Euro |
ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 46,24 € | 46,07 € | 46,58 € | 47,60 € | 48,62 Euro |
ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres | 40,46 € | 40,46 € | 41,14 € | 41,99 € | 42,84 Euro |
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 | Ab 01.01.2014 | Ab 01.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Haushaltsvorstände und Alleinstehende (2,3 % der RBS) | 7,94 € | 7,96 € | 8,14 € | 8,33 € | 8,51 Euro |
Haushaltsangehörige Ehegatten oder Lebenspartner (2,3 % der RBS) | 7,15 € | 7,15 € | 7,31 € | 7,50 € | 7,66 Euro |
Sonstige Haushaltsangehörige | |||||
ab Beginn des 19. Lebensjahres (2,3 % der RBS) | 6,35 € | 6,37 € | 6,51 € | 6,67 € | 6,79 Euro |
ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres (1,4 % der RBS) | 3,81 € | 3,79 € | 3,84 € | 3,92 € | 4,00 Euro |
ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres (1,2 % der RBS) | 2,86 € | 2,86 € | 2,90 € | 2,96 € | 3,02 Euro |
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (0,8 % der RBS) | 1,64 € | 1,64 € | 1,68 € | 1,72 € | 1,76 Euro |
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales