Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
ARCHIV: Anlage zum Rundschreiben II Nr. 04/2012
p(. in der Fassung vom 02. November 2012
Regelbedarfe
Regelbedarfe
Beginn der Gültigkeit: | 2011 | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 |
---|---|---|---|---|
Haushaltsvorstände und Alleinstehende | 336,- € | 345,- € | 346,- € | 354,- € |
Haushaltsangehörige Ehegatten oder Lebenspartner | 302,- € | 311,- € | 311,- € | 318,- € |
Sonstige Haushaltsangehörige | ||||
ab Beginn des 19. Lebensjahres | 269,- € | 276,- € | 277,- € | 283,- € |
ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 272,- € | 272,- € | 271,- € | 274,- € |
ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres | 238,- € | 238,- € | 238,- € | 242,- € |
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | 201,- € | 205,- € | 205,- € | 210,- € |
Grundleistungen
Grundleistungen
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG insgesamt
2013 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung. 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Euro | 354,- € | 318,- € | 283,- € | 274,- € | 242,- € | 210,- € |
Grundleistungen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 AsylbLG (in Euro)
2013 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung. 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abteilung 1 | 136,21 € | 122,40 € | 108,59 € | 130,70 € | 101,92 € | 83,16 € |
Abteilung 3 | 32,22 € | 28,96 € | 25,69 € | 39,22 € | 35,17 € | 32,96 € |
Abteilung 4 | 32,07 € | 28,82 € | 25,57 € | 16,17 € | 11,69 € | 7,44 € |
Abteilung 6 | 16,49 € | 14,82 € | 13,15 € | 6,91 € | 5,22 € | 6,44 € |
Summe rund | 217,- € | 195,- € | 173,- € | 193,- € | 154,- € | 130,- € |
Grundleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 4 AsylbLG (Taschengeld) (in Euro)
2013 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung. 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Abteilung 7 | 24,06 € | 21,60 € | 19,32 € | 13,49 € | 14,91 € | 12,56 € |
Abteilung 8 | 33,74 € | 30,29 € | 27,09 € | 16,88 € | 16,34 € | 16,78 € |
Abteilung 9 | 42,20 € | 37,88 € | 33,88 € | 33,57 € | 44,00 € | 38,29 € |
Abteilung 10 | 1,47 € | 1,32 € | 1,18 € | 0,31 € | 1,23 € | 1,04 € |
Abteilung 11 | 7,56 € | 6,79 € | 6,07 € | 5,11 € | 3,74 € | 1,54 € |
Abteilung 12 | 27,98 € | 25,12 € | 22,46 € | 11,63 € | 7,78 € | 9,78 € |
Summe rund | 137,- € | 123,- € | 110,- € | 81,- € | 88,- € | 80,- € |
Taschengeldbetrag in Abschiebungs- oder Untersuchungshaft nach § 3 Absatz 1 Satz 5 AsylbLG
(70 % des maßgeblichen Geldbetrages) (in Euro)
2013 | Einpersonen-haushalt (und Alleinerziehende) | Partner/in (90%) | Andere Volljährige (80%) | Beginn 15. bis Vollendung 18. Lj. | Beginn 7. bis Vollendung 14. Lj. | bis Vollendung 6. Lj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelbedarfsstufe (RBS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Euro | 96,- € | 86,- € | 77,- € | 57,- € | 62,- € | 56,- € |
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
Barleistungen in vollstationären Einrichtungen
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 |
---|---|---|---|
Grundbarbetrag (27% der RBS 1) | 93,15 € | 93,42 € | 95,58 € |
Beginn 5. Lj. bis Einschulung, ggf. bis Vollendung 6. Lj. (5,94% des Grundbarbetrages) | 5,53 € | 5,55 € | 5,68 € |
Beginn der Einschulung, ggf. Beginn 7. Lj., bis Vollendung 10. Lj. (14,85% des Grundbarbetrages) | 13,83 € | 13,87 € | 14,19 € |
Beginn 11. bis Vollendung 14. Lj. (29,7% des Grundbarbetrages) | 27,67 € | 27,75 € | 28,39 € |
Beginn 15. bis Vollendung 17. Lj. (59,4% des Grundbarbetrages) | 55,33 € | 55,49 € | 56,77 € |
Im 18. Lj. (69,3% des Grundbarbetrages) | 64,55 € | 64,74 € | 66,24 € |
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe)
Mehrbedarf für Schwangere (17 % der maßgeblichen Regelbedarfsstufe)
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 |
---|---|---|---|
Einpersonenhaushalte/ Alleinerziehende | 58,65 € | 58,82 € | 60,18 € |
Partner/in | 52,87 € | 52,87 € | 54,06 € |
Andere volljährige Haushaltsangehörige | 46,92 € | 47,09 € | 48,11 € |
ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres | 46,24 € | 46,07 € | 46,58 € |
ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres | 40,46 € | 40,46 € | 41,14 € |
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung
Mehrbedarf bei dezentraler Warmwassererzeugung
Beginn der Gültigkeit: | 01.01.2012- 30.09.2012 | 01.10.2012- 31.12.2012 | Ab 01.01.2013 |
---|---|---|---|
Haushaltsvorstände und Alleinstehende (2,3 % der RBS) | 7,94 € | 7,96 € | 8,14 € |
Haushaltsangehörige Ehegatten oder Lebenspartner (2,3 % der RBS) | 7,15 € | 7,15 € | 7,31 € |
Sonstige Haushaltsangehörige | |||
ab Beginn des 19. Lebensjahres (2,3 % der RBS) | 6,35 € | 6,37 € | 6,51 € |
ab Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjahres (1,4 % der RBS) | 3,81 € | 3,79 € | 3,84 € |
ab Beginn des 7. bis Vollendung des 14. Lebensjahres (1,2 % der RBS) | 2,86 € | 2,86 € | 2,90 € |
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (0,8 % der RBS) | 1,64 € | 1,64 € | 1,68 € |
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales