Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
Zweite Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung (WAV-Fortschreibungsverordnung 2014) (Archiv)
Inhalt
- ARCHIV: Zweite Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung (WAV-Fortschreibungsverordnung 2014)
- — Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichtes vom 04.06.2014 —
- Artikel 1
- Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) – Beträge gültig seit 01.03.2014
- Tabelle A (zu § 4 Satz 2 bis 4) – Beträge gültig seit 01.03.2014
- Tabelle B (zu § 4 Satz 4) – Beträge gültig seit 01.03.2014
- Artikel 2
- 1. Heizkosten (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#1.3.1|Ziffer 1.2.3 des Konzepts (Archiv)]])
- 2. Gesamtangemessenheitsgrenze/Richtwerte (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#2|Ziffer 2 des Konzepts (Archiv)]]) – Beträge gültig seit 01.03.2014
- 3. Warmwasserbereitungskosten (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#1.3.2|Ziffer 1.3.2 des Konzepts (Archiv)]])
- Weitere Informationen im Archiv:
- Hier erhalten Sie weitere Informationen (gültige Rechtsgrundlagen):
ARCHIV: Zweite Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung (WAV-Fortschreibungsverordnung 2014)
ARCHIV: Zweite Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung (WAV-Fortschreibungsverordnung 2014)
vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 63), in Kraft getreten am 01. März 2014 ersetzt durch die AV Wohnen vom 01.07.2015
— Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichtes vom 04.06.2014 —
— Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichtes vom 04.06.2014 —
- Bis zur Neuregelung gelten übergangsweise die Richtwerttabellen , welche zur Bestimmung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung im Sinne des § 22 SGB II herangezogen werden, weiterhin.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales an die Berliner Bezirksämter und Jobcenter vom 05.06.2014 zum zweiten Normenkontrollverfahren zur WAV.
- Hier erhalten Sie weitere Informationen
Auf Grund des § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 557), das durch Artikel IV des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 344) geändert worden ist, verordnet der Senat:
Artikel 1
Artikel 1
Die Wohnaufwendungenverordnung (Archiv) vom 3. April 2012 (GVBl. S. 99) wird wie folgt geändert:
1. Die Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) der Anlage 1 (zu § 3 Absatz 4) wird wie folgt gefasst:
Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) – Beträge gültig seit 01.03.2014
Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) – Beträge gültig seit 01.03.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie- träger | Gebäude- fläche | Preis pro m²/Jahr | Preis pro m²/Monat Spalte 3 geteilt durch 12 | Grenzwert je BG nach Anzahl der Pers. Produkt Spalte 4 und Tabelle A, Spalte 2 | |||||
1 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | zusätzl. Person | ||||
in m² | in € | in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | |
Heizöl | 100-250 | 21,90 | 1,83 | 91,50 | 109,80 | 137,25 | 155,55 | 177,51 | 21,96 |
251-500 | 21,20 | 177 | 88,50 | 106,20 | 132,75 | 150,45 | 171,69 | 21,24 | |
501-1000 | 20,40 | 1,70 | 85,00 | 102,00 | 127,50 | 144,50 | 164,90 | 20,40 | |
über 1000 | 19,90 | 1,66 | 83,00 | 99,60 | 124,50 | 141,10 | 161,02 | 19,92 | |
Erdgas | 100-250 | 18,00 | 1,50 | 75,00 | 90,00 | 112,50 | 127,50 | 145,50 | 18,00 |
251-500 | 17,20 | 1,43 | 71,50 | 85,80 | 107,25 | 121,55 | 138,71 | 17,16 | |
501-1000 | 16,50 | 1,38 | 69,00 | 82,80 | 103,50 | 117,30 | 133,86 | 16,56 | |
über 1000 | 16,10 | 1,34 | 67,00 | 80,40 | 100,50 | 113,90 | 129,98 | 16,08 | |
Fern- wärme | 100-250 | 20,30 | 1,69 | 84,50 | 101,40 | 126,75 | 143,65 | 163,93 | 20,28 |
251-500 | 19,70 | 1,64 | 82,00 | 98,40 | 123,00 | 139,40 | 159,08 | 19,68 | |
501-1000 | 19,00 | 1,58 | 79,00 | 94,80 | 118,50 | 134,30 | 153,26 | 18,96 | |
über 1000 | 18,60 | 1,55 | 77,50 | 93,00 | 116,25 | 131,75 | 150,35 | 18,60 |
2. Die Anlage 2 (zu § 4) wird wie folgt gefasst:
Tabelle A (zu § 4 Satz 2 bis 4) – Beträge gültig seit 01.03.2014
Tabelle A (zu § 4 Satz 2 bis 4) – Beträge gültig seit 01.03.2014
Heizöl | Erdgas | Fernwärme | ||
---|---|---|---|---|
Größe der Bedarfs- gemeinschaft nach Anzahl der Personen | Gebäude- fläche in m² | Richtwert Bruttowarm mtl. in € | Richtwert Bruttowarm mtl. in € | Richtwert Bruttowarm mtl. in € |
1 | 100-250 | 435,00 | 419,00 | 428,00 |
251-500 | 432,00 | 415,00 | 426,00 | |
501-1000 | 429,00 | 413,00 | 423,00 | |
über 1000 | 427,00 | 411,00 | 421,00 | |
2 | 100-250 | 522,00 | 503,00 | 514,00 |
251-500 | 519,00 | 498,00 | 511,00 | |
501-1000 | 515,00 | 495,00 | 507,00 | |
über 1000 | 512,00 | 493,00 | 506,00 | |
3 | 100-250 | 621,00 | 596,00 | 610,00 |
251-500 | 616,00 | 591,00 | 606,00 | |
501-1000 | 611,00 | 587,00 | 602,00 | |
über 1000 | 608,00 | 584,00 | 600,00 | |
4 | 100-250 | 703,00 | 675,00 | 692,00 |
251-500 | 698,00 | 669,00 | 687,00 | |
501-1000 | 692,00 | 665,00 | 682,00 | |
über 1000 | 689,00 | 662,00 | 680,00 | |
5 | 100-250 | 831,00 | 799,00 | 817,00 |
251-500 | 825,00 | 792,00 | 812,00 | |
501-1000 | 818,00 | 787,00 | 807,00 | |
über 1000 | 814,00 | 783,00 | 804,00 | |
für jede weitere Person | 100-250 | 103,00 | 99,00 | 102,00 |
251-500 | 102,00 | 98,00 | 101,00 | |
501-1000 | 102,00 | 98,00 | 100,00 | |
über 1000 | 101,00 | 97,00 | 100,00 |
Tabelle B (zu § 4 Satz 4) – Beträge gültig seit 01.03.2014
Tabelle B (zu § 4 Satz 4) – Beträge gültig seit 01.03.2014
Größe der Bedarfsgemeinschaft | Zuschlag zum Richtwert für zentrale Warmwasserversorgung in € pro Monat |
---|---|
1 Person | 10,00 |
2 Personen | 12,00 |
3 Personen | 16,00 |
4 Personen | 18,00 |
5 Personen | 20,00 |
Für jede weitere Person | 3,00 |
Artikel 2
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Kalendermonats in Kraft.
Begründung zur Fortschreibung der Werte zur Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22b Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
Das mit der Wohnaufwendungenverordnung veröffentlichte Konzept zur Bestimmung der Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (Archiv) (GVBl. 2012, S. 103 ff) gilt weiter. Auf Grundlage dieses Konzepts werden die Werte unter Berücksichtigung des bundesweiten Heizspiegels 2013 folgendermaßen fortgeschrieben:
1. Heizkosten (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#1.3.1|Ziffer 1.2.3 des Konzepts (Archiv)]])
1. Heizkosten (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#1.3.1|Ziffer 1.2.3 des Konzepts (Archiv)]])
Die nach Maßgabe der Ziffer 1.3.1. des Konzepts (Archiv) auf Grundlage von der co2online gGmbH in Kooperation mit dem Deutschen Mieterbund erstellten bundesweiten Heizspiegel 2013 neu ermittelten Beträge für die Heizkosten sind Tabelle B der Anlage 1 zu entnehmen.
2. Gesamtangemessenheitsgrenze/Richtwerte (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#2|Ziffer 2 des Konzepts (Archiv)]]) – Beträge gültig seit 01.03.2014
2. Gesamtangemessenheitsgrenze/Richtwerte (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#2|Ziffer 2 des Konzepts (Archiv)]]) – Beträge gültig seit 01.03.2014
Nach Maßgabe der Ziffer 2 des Konzepts (Archiv) ergeben sich durch die fortgeschriebenen Parameter als Produkt des aktuellen m²-Preises für eine Bruttowarmmiete auch neue Werte für die Gesamtangemessenheitsgrenzen. Diese sind Tabelle A der Anlage 2 zu entnehmen. Die einzelnen Berechnungsschritte sind der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizöl | Heizöl | Erdgas | Erdgas | Fernwärme | Fernwärme | |||
Größe der BG nach Anzahl der Pers. | Bruttokalt gem. Tabelle unter 2.1 Spalte 6 | Gebäude- fläche | Grenzwert Heizkosten | Richtwert Brutto- warm Summe aus Spalte 2 und 4 | Grenzwert Heizkosten | Richtwert Brutto- warm Summe aus Spalte 2 und 6 | Grenzwert Heizkosten | Richtwert Brutto- warm Summe aus Spalte 2 und 8 |
mtl. in € | in m² | mtl. in € | mtl. in € (aufgerundet) | mtl. in € | mtl. in € (aufgerundet) | mtl. in € | mtl. in € (aufgerundet) | |
1 | 343,50 | 100-250 | 91,50 | 435,00 | 75,00 | 419,00 | 84,50 | 428,00 |
251-500 | 88,50 | 432,00 | 71,50 | 415,00 | 82,00 | 426,00 | ||
501-1000 | 85,00 | 429,00 | 69,00 | 413,00 | 79,00 | 423,00 | ||
über 1000 | 83,00 | 427,00 | 67,00 | 411,00 | 77,50 | 421,00 | ||
2 | 412,20 | 100-250 | 109,80 | 522,00 | 90,00 | 503,00 | 101,40 | 514,00 |
251-500 | 106,20 | 519,00 | 85,80 | 498,00 | 98,40 | 511,00 | ||
501-1000 | 102,00 | 515,00 | 82,80 | 495,00 | 94,80 | 507,00 | ||
über 1000 | 99,60 | 512,00 | 80,40 | 493,00 | 93,00 | 506,00 | ||
3 | 483,00 | 100-250 | 137,25 | 621,00 | 112,50 | 596,00 | 126,75 | 610,00 |
251-500 | 132,75 | 616,00 | 107,25 | 591,00 | 123,00 | 606,00 | ||
501-1000 | 127,50 | 611,00 | 103,50 | 587,00 | 118,50 | 602,00 | ||
über 1000 | 124,50 | 608,00 | 100,50 | 584,00 | 116,25 | 600,00 | ||
4 | 547,40 | 100-250 | 155,55 | 703,00 | 127,50 | 675,00 | 143,65 | 692,00 |
251-500 | 150,45 | 698,00 | 121,55 | 669,00 | 139,40 | 687,00 | ||
501-1000 | 144,50 | 692,00 | 117,30 | 665,00 | 134,30 | 682,00 | ||
über 1000 | 141,10 | 689,00 | 113,90 | 662,00 | 131,75 | 680,00 | ||
5 | 652,81 | 100-250 | 177,51 | 831,00 | 145,50 | 799,00 | 163,93 | 817,00 |
251-500 | 171,69 | 825,00 | 138,71 | 792,00 | 159,08 | 812,00 | ||
501-1000 | 164,90 | 818,00 | 133,86 | 787,00 | 153,26 | 807,00 | ||
über 1000 | 161,02 | 814,00 | 129,98 | 783,00 | 150,35 | 804,00 | ||
für jede weitere Person | 80,76 | 100-250 | 21,96 | 103,00 | 18,00 | 99,00 | 20,28 | 102,00 |
251-500 | 21,24 | 102,00 | 17,16 | 98,00 | 19,68 | 101,00 | ||
501-1000 | 20,40 | 102,00 | 16,56 | 98,00 | 18,96 | 100,00 | ||
über 1000 | 19,92 | 101,00 | 16,08 | 97,00 | 18,60 | 100,00 |
3. Warmwasserbereitungskosten (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#1.3.2|Ziffer 1.3.2 des Konzepts (Archiv)]])
3. Warmwasserbereitungskosten (siehe [[/sen/soziales/berliner-sozialrecht/archiv/rv/wav_konzept.html#1.3.2|Ziffer 1.3.2 des Konzepts (Archiv)]])
Die nach Maßgabe der Ziffer 1.3.2. des Konzepts (Archiv) auf Grundlage des mit dem bundesweiten Heizspiegel 2013 bekanntgegebenen Wertes für zentrale Warmwasserbereitungskosten neu ermittelten Beträge für den Zuschlag zum Richtwert für Wohnungen mit zentraler Warmwasserversorgung sind Tabelle B der Anlage 2 zu entnehmen. Der entsprechende Wert aus dem bundesweiten Heizspiegel 2013 beträgt 2,50 € pro m² und Jahr. Dies entspricht 0,208 € pro m² und Monat. Die Ergebnisse sind kaufmännisch auf volle Euro gerundet.
Weitere Informationen im Archiv:
Weitere Informationen im Archiv:
- Verordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Wohnaufwendungenverordnung – WAV) (Archiv)
- Erste Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung (WAV-Fortschreibungsverordnung 2013 (Archiv)
Hier erhalten Sie weitere Informationen (gültige Rechtsgrundlagen):
Hier erhalten Sie weitere Informationen (gültige Rechtsgrundlagen):
- Schreiben vom 18.10.2013 und Schreiben vom 05.06.2014 zum Normenkontrollverfahren zur Berliner Wohnaufwendungenverordnung (WAV), hier: mündliche Verhandlung vor dem Bundessozialgericht
- § 22 SGB II
- § 35 SGB XII
- Ausführungsvorschriften zur Gewährung von Leistungen gemäß § 22 SGB II und §§ 29 und 34 SGB XII
- Rundschreiben II Nr. 3/2013 über Kosten der Unterkunft in der Einkommensgrenze nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII (BSG-Urteil vom 25.04.2013)
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales