Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
Wohnaufwendungenverordnung (WAV) - Anlage 1 (Archiv)
Inhalt
- ARCHIV: Anlage 1 (zu § 3 Absatz 4)
- der Verordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Wohnaufwendungenverordnung – WAV)
- — Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichtes vom 04.06.2014 —
- Tabelle A (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 und § 5 Absatz 2) – Beträge bis zum 31.07.2013
- Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) – Beträge bis zum 31.07.2013
ARCHIV: Anlage 1 (zu § 3 Absatz 4)
ARCHIV: Anlage 1 (zu § 3 Absatz 4)
der Verordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Wohnaufwendungenverordnung – WAV)
der Verordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Wohnaufwendungenverordnung – WAV)
vom 03. April 2012 (GVBl. S. 99);
die Änderungen zum 1. August 2013 entnehmen Sie bitte der WAV-Fortschreibungsverordnung 2013 (Archiv) vom 16. Juli 2013 (GVBl. S. 348)
die Änderungen zum 1. März 2014 entnehmen Sie bitte der WAV-Fortschreibungsverordnung 2014 (Archiv) vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 63)
— Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichtes vom 04.06.2014 —
— Hinweis zum Urteil des Bundessozialgerichtes vom 04.06.2014 —
- Bis zur Neuregelung gelten übergangsweise die Richtwerttabellen , welche zur Bestimmung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung im Sinne des § 22 SGB II herangezogen werden, weiterhin.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales an die Berliner Bezirksämter und Jobcenter vom 05.06.2014 zum zweiten Normenkontrollverfahren zur WAV.
Tabelle A (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 und § 5 Absatz 2) – Beträge bis zum 31.07.2013
Tabelle A (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 und § 5 Absatz 2) – Beträge bis zum 31.07.2013
- Die Neufassung zum 01. August 2013 entnehmen Sie bitte der WAV-Fortschreibungsverordnung 2013 (Archiv).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Personen pro Bedarfs- gemeinschaft (BG) | Abstrakt angemessene Wohnungs- größe in m² | Nettokalt- miete nach Mietspiegel 2011 (gewichteter Mittelwert aus einfacher Wohnlage nach BG-Größe) in €/m² | Durchschnitts- wert kalte Betriebskosten nach Mietspiegel- Anhang 2011 in €/m² | Richtwert- bestandteil bruttokalt Summe aus Spalte 3 und 4 in €/m² | Richtwert- bestandteil bruttokalt Produkt aus Spalte 2 und 5 monatlich in € |
1 Person | 50 | 4,91 | 1,44 | 6,35 | 317,50 |
2 Personen | 60 | 4,91 | 1,44 | 6,35 | 381,00 |
3 Personen | 75 | 4,86 | 1,44 | 6,30 | 472,50 |
4 Personen | 85 | 4,86 | 1,44 | 6,30 | 535,50 |
5 Personen | 97 | 4,93 | 1,44 | 6,37 | 617,89 |
jede weitere Person | 12 | 4,93 | 1,44 | 6,37 | 76,44 |
Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) – Beträge bis zum 31.07.2013
Tabelle B (zu § 3 Absatz 4 Satz 2) – Beträge bis zum 31.07.2013
- Die Neufassung zum 01. März 2014 entnehmen Sie bitte der WAV-Fortschreibungsverordnung 2014 (Archiv).
- Die Neufassung zum 01. August 2013 entnehmen Sie bitte der WAV-Fortschreibungsverordnung 2013 (Archiv).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie- träger | Gebäude- fläche | Preis pro m²/Jahr | Preis pro m²/Monat Spalte 3 geteilt durch 12 | Grenzwert je BG nach Anzahl der Pers. Produkt Spalte 4 und Tabelle A, Spalte 2 | |||||
1 P. | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. | zusätzl. Person | ||||
in m² | in € | in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | mtl. in € | |
Heizöl | 100-250 | 19,20 | 1,60 | 80,00 | 96,00 | 120,00 | 136,00 | 155,20 | 19,20 |
251-500 | 18,20 | 1,52 | 76,00 | 91,20 | 114,00 | 129,20 | 147,44 | 18,24 | |
501-1000 | 17,30 | 1,44 | 72,00 | 86,40 | 108,00 | 122,40 | 139,68 | 17,28 | |
über 1000 | 16,70 | 1,39 | 69,50 | 83,40 | 104,25 | 118,15 | 134,83 | 16,68 | |
Erdgas | 100-250 | 17,00 | 1,42 | 71,00 | 85,20 | 106,50 | 120,70 | 137,74 | 17,04 |
251-500 | 16,10 | 1,34 | 67,00 | 80,40 | 100,50 | 113,90 | 129,98 | 16,08 | |
501-1000 | 15,40 | 1,28 | 64,00 | 76,80 | 96,00 | 108,80 | 124,16 | 15,36 | |
über 1000 | 14,90 | 1,24 | 62,00 | 74,40 | 93,00 | 105,40 | 120,28 | 14,88 | |
Fern- wärme | 100-250 | 21,60 | 1,80 | 90,00 | 108,00 | 135,00 | 153,00 | 174,60 | 21,60 |
251-500 | 20,50 | 1,71 | 85,50 | 102,60 | 128,25 | 145,35 | 165,87 | 20,52 | |
501-1000 | 19,40 | 1,62 | 81,00 | 97,20 | 121,50 | 137,70 | 157,14 | 19,44 | |
über 1000 | 18,70 | 1,56 | 78,00 | 93,60 | 117,00 | 132,60 | 151,32 | 18,72 |
Abteilung Soziales
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Tel.: (030) 9028-0
- Fax: (030) 9028-2063
- E-Mail an Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales