Ergebnis der Seniorenvertretungswahl 2022 steht fest
Pressemitteilung Nr. 090 vom 28.03.2022
Die 17 gewählten Vertreter_innen werden am 31. März 2022 in die neue Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg berufen.
Vom 14. bis 18. März 2022 waren alle Berliner Senioren aufgerufen ihre Stimme zur Wahl der Bezirklichen Seniorenvertretungen abzugeben. Gewählt wurden 17 Seniorenvertreter_innen für jeden Berliner Bezirk.
Bezirksstadtrat für Senioren Matthias Steuckardt:
bq. “Die gewählten Vertreter bilden jeweils die Seniorenvertretung in einem Bezirk und setzen sich für die Belange der älteren Menschen ein. Ich danke allen, die ihr demokratisches Recht genutzt und an der Seniorenvertretungswahl 2022 teilgenommen haben.”
Die ersten 17 Kandidat_innen werden am 31. März 2021 in die neue Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg berufen.
Nach Auszählung aller Stimmen ergibt sich folgendes Wahlergebnis:
Platz | Name | Vorname | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Böttcher | Karin | 2.026 |
2 | Lalk | Annedore | 1.618 |
3 | Sudrow | Thomas | 1.582 |
4 | Grandke | Vera | 1.346 |
5 | Pohlmann | Dr. Joachim | 1.269 |
6 | Rosenthal | Marianne | 1.246 |
7 | Dimroth | Karoline | 1.236 |
8 | Skrobek-Engel | Gisela | 1.235 |
9 | Witt | Peter | 1.195 |
10 | Werner | Johannes | 1.192 |
11 | Müller | Regina | 1.177 |
12 | Schlappa | Michael | 1.072 |
13 | Hoelzlsauer | Angelika | 1.071 |
14 | Kloor | Heidi | 1.061 |
15 | Werth | Eleni | 1.039 |
16 | Pohl | Wolfgang | 1.038 |
17 | Tränker | Marita | 988 |
18 | Zwanzig | Jenny | 965 |
19 | Büchholz | Norbert | 951 |
20 | Evers | Ralf-Michael | 886 |
21 | Milnik | Dietmar | 846 |
22 | Hahn | Christian | 756 |
23 | König | Helmut | 744 |
24 | Lampel | Marianne | 590 |
25 | Mann | Jürgen | 452 |
26 | Schmidt | Dieter | 377 |
27 | Oberkinkhaus | Klaus-Peter | 366 |
28 | Wasner | Gundel | 358 |
Herr Jürgen Mann und Frau Gundel Wasner hatten Ihre Kandidatur bereits vor der Wahl schon zurückgezogen.
Was bedeutet der Unterstrich?
Warum taucht auf den Internetseiten so häufig ein Unterstrich auf (zum Beispiel “Bürger_innen”)?