Denkmäler im Bezirk Mitte
Ergebnisse der Suche - Denkmäler im Bezirk Mitte
Ihre Suche nach Ortsteil "Mitte" ergab 165 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
165 Ergebnisse gefunden
Name des Denkmals | Straße | Postleitzahl | Künstlername |
---|---|---|---|
Ortsteil | Erbaut | ||
Der verlassene Stuhl hinter dem leeren Tisch vor dem umgestürzten Stuhl | Kopppenplatz | 10119 | Karl Biedermann |
Mitte | 1996 | ||
Gedenktafel für Christian Koppe | Kopppenplatz | 10119 | Friedrich August Stüler |
Mitte | 1855 | ||
Gedenktafel der ehemaligen Synagoge | Kleine Auguststr. 10 | 10119 | unbekannt |
Mitte | 2006 | ||
Heinrich Heine-Denkmal | Volkspark am Weinbergsweg | 10119 | Waldemar Grzimek |
Mitte | 1954-56 | ||
Für Dietrich Bonhoeffer | Griebenowstraße 16 | 10119 | Karl Biedermann |
Mitte | 1997 | ||
Rosa Luxemburg | Torstraße 6 | 10119 | Rolf Biebl |
Mitte | 1999 | ||
Jüngling | Volkspark Weinbergsweg | 10119 | Theo Balden |
Mitte | 1963 | ||
Schwestern | Volkspark Weinbergsweg | 10119 | Christa Sammer |
Mitte | 1963 | ||
Herbert Baum | Lustgarten / Schloßplatz | 10178 | Jürgen Raue |
Mitte | 1981 | ||
O Deutschland, bleiche Mutter | Bodestraße | 10178 | Fritz Cremer |
Mitte | 1964/65 | ||
Diesterweg | Burgstraße 27 | 10178 | Robert Metzkes |
Mitte | 1990 | ||
Frauenprotest Rosenstrasse | Rosenstraße 1 | 10178 | Ingeborg Hunzinger |
Mitte | 1989-94 | ||
Luther | Karl-Liebknecht-Straße 8 | 10178 | Paul Otto, Robert Toberentz |
Mitte | 1885 | ||
Marx / Engels | Karl-Liebknecht-Str. 1-2 | 10178 | Ludwig Engelhardt |
Mitte | 1985-86 | ||
Aufbauhelferin | Rathausstraße | 10178 | Fritz Cremer |
Mitte | 1954 | ||
Aufbauhelfer | Rathausstraße | 10178 | Fritz Cremer |
Mitte | 1952-53 | ||
Denkmal für die Erbauer des Stadtzentrums | Rathausstraße | 10178 | Gerhard Rommel |
Mitte | 1972 | ||
Urania-Weltzeituhr | Alexanderplatz 5 | 10178 | Erich John |
Mitte | 1969 | ||
Stadtsiegel | Nikolaikirchplatz | 10178 | unbekannt |
Mitte | 1987 | ||
St. Georg im Kampf mit dem Drachen | Spreeufer | 10178 | August Karl Eduard Kiss |
Mitte | 1849 | ||
165 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Diese Seite als PDF-Datei im Querformat herunterladen
- Die gesamten Suchergebnisse als PDF-Datei im Querformat herunterladen (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Seite als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Diese Seite als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)