Stand 31.12. | 2020 | 2021 | 2022 |
Beschäftigte ohne Azubis | 13.202 | 13.304 | 13.403 |
Auszubildende | 469 | 477 | 456 |
Jahresergebnis in Mio. EUR | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
Umsatzerlöse in Mio. EUR 1 | 1.206,3 | 1.296,7 | 1.325,1 |
Investitionen in Mio. EUR | 580,9 | 453,4 | 367,3 |
1 ohne periodenfremde Ertragsveränderungen (2020: 0,3 Mio. €; 2021: -4,3 Mio. €, 2022: 5,1 Mio. €)