Coronavirus: Derzeit 5355 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 22.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 5355 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert. Es wurde kein neuer Todesfall übermittelt.
Bitte beachten Sie, dass die Daten aufgrund technischer Umstellungen in der Meldesoftware der Berliner Gesundheitsämter unvollständig sind.
Den beiden Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 22.04.2020, 12:00 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 630 (+0) | 184,6 | n.a |
Friedrichshain-Kreuzberg | 436 (+8) | 150,8 | n.a |
Lichtenberg | 202 (+0) | 69,5 | n.a |
Marzahn-Hellersdorf | 238 (+6) | 88,6 | n.a |
Mitte | 807 (+0) | 210,5 | n.a |
Neukölln | 572 (+0) | 172,9 | n.a |
Pankow | 560 (+0) | 137,6 | n.a |
Reinickendorf | 424 (+0) | 160,1 | n.a |
Spandau | 220 (+0) | 90,5 | n.a |
Steglitz-Zehlendorf | 448 (+0) | 145,4 | n.a |
Tempelhof-Schöneberg | 544 (+0) | 154,8 | n.a |
Treptow-Köpenick | 274 (+0) | 101,6 | n.a |
Summe | 5.355 (+14) | 142,9 |
|
Am 22.04.20 erfolgen in den Berliner Gesundheitsämtern technische Umstellungen in der Meldesoftware, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist. Die Meldezahlen sind daher heute unvollständig und die Schätzung der Genesenen kann nicht berechnet werden (n.a.= nicht anwendbar).
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 22.04.2020, 12:00 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 67 (+0) | 35,3 |
5-9 | 55 (+0) | 32,6 |
10-14 | 88 (+1) | 57,5 |
15-19 | 138 (+1) | 92,6 |
20-24 | 356 (+1) | 175,3 |
25-29 | 578 (+0) | 194,2 |
30-39 | 1.161 (+5) | 181,8 |
40-49 | 844 (+0) | 174,3 |
50-59 | 914 (+3) | 168,0 |
60-69 | 445 (+2) | 113,1 |
70-79 | 343 (+0) | 105,8 |
80+ | 364 (+1) | 179,4 |
unbekannt | 2 (+0) | 0,0 |
Summe | 5.355 (+14) | 142,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
Pressekontakt: Moritz Quiske
Pressesprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
(030) 9028-2853
pressestelle@sengpg.berlin.de