Coronavirus: Derzeit 4667 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 13.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 4667 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
2335 Personen sind männlich, 2324 weiblich. Bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 568 Personen, davon werden 141 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 56 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patient*innen sind bislang verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: sechs der Verstorbenen waren 40 bis 59 Jahre alt, 15 verstorbene Patient*innen waren 60 bis 79 Jahre alt und 35 der verstorbenen Patient*innen waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.
Den beiden Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 13.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 570 (+12) | 167,0 | 360 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 397 (+4) | 137,3 | 282 |
Lichtenberg | 177 (+0) | 60,9 | 106 |
Marzahn-Hellersdorf | 178 (+7) | 66,2 | 86 |
Mitte | 723 (+26) | 188,5 | 431 |
Neukölln | 479 (+5) | 144,8 | 319 |
Pankow | 462 (+5) | 113,5 | 279 |
Reinickendorf | 366 (+12) | 138,2 | 193 |
Spandau | 180 (+-2) | 74,0 | 102 |
Steglitz-Zehlendorf | 415 (+10) | 134,7 | 180 |
Tempelhof-Schöneberg | 480 (+3) | 136,6 | 283 |
Treptow-Köpenick | 240 (+2) | 89,0 | 157 |
Summe | 4.667 (+84) | 124,5 | 2778 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 13.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 60 (+1) | 31,6 |
5-9 | 41 (+2) | 24,3 |
10-14 | 84 (+2) | 54,9 |
15-19 | 121 (+3) | 81,2 |
20-24 | 322 (+2) | 158,5 |
25-29 | 505 (+8) | 169,6 |
30-39 | 1.047 (+12) | 164,0 |
40-49 | 746 (+12) | 154,1 |
50-59 | 782 (+11) | 143,8 |
60-69 | 388 (+11) | 98,6 |
70-79 | 287 (+7) | 88,5 |
80+ | 274 (+13) | 135,1 |
unbekannt | 10 (+0) | 0,0 |
Summe | 4.667 (+84) | 124,5 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
Pressekontakt: Moritz Quiske
Pressesprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
(030) 9028-2853
pressestelle@sengpg.berlin.de