Coronavirus: Derzeit 4.553 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 11.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 4.553 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
2.277 Personen sind männlich, 2.268 weiblich. Bei acht Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 601 Personen, davon werden 139 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.
50 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patient*innen sind bislang verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: fünf der Verstorbenen waren 40 bis 59 Jahre alt, 15 verstorbene Patient*innen waren 60 bis 79 Jahre alt und 30 der verstorbenen Patient*innen waren 80 Jahre und älter. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.
Den beiden Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 11.04.2020, 16:50 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 558 (+1) | 163,5 | 355 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 390 (+3) | 134,9 | 270 |
Lichtenberg | 177 (+6) | 60,9 | 102 |
Marzahn-Hellersdorf | 167 (+4) | 62,1 | 78 |
Mitte | 690 (+34) | 179,9 | 405 |
Neukölln | 474 (+4) | 143,3 | 296 |
Pankow | 450 (+8) | 110,6 | 267 |
Reinickendorf | 354 (+10) | 133,7 | 181 |
Spandau | 180 (+4) | 74,0 | 98 |
Steglitz-Zehlendorf | 401 (+16) | 130,2 | 173 |
Tempelhof-Schöneberg | 474 (+14) | 134,9 | 267 |
Treptow-Köpenick | 238 (+3) | 88,2 | 143 |
Summe | 4.553 (+107) | 121,5 | 2635 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 11.04.2020, 16:50 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 59 (+2) | 31,1 |
5-9 | 39 (+2) | 23,1 |
10-14 | 80 (+0) | 52,3 |
15-19 | 116 (+3) | 77,9 |
20-24 | 316 (+9) | 155,6 |
25-29 | 494 (+11) | 165,9 |
30-39 | 1.029 (+27) | 161,1 |
40-49 | 730 (+17) | 150,8 |
50-59 | 767 (+15) | 141,0 |
60-69 | 374 (+4) | 95,1 |
70-79 | 278 (+5) | 85,7 |
80+ | 261 (+16) | 128,6 |
unbekannt | 10 (-4) | 0,0 |
Summe | 4.553 (+107) | 121,5 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
Pressekontakt:
Moritz Quiske
Pressesprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
030 90 28 28 53
pressestelle@sengpg.berlin.de