Coronavirus: Derzeit 4446 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 10.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 4446 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
2227 Personen sind männlich, 2212 weiblich. Bei sieben Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 615 Personen, davon werden 143 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 46 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patient*innen sind bislang verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: fünf der Verstorbenen waren 40 bis 60 Jahre alt, 13 verstorbene Patient*innen waren 60 bis 80 Jahre alt und 28 der verstorbenen Patient*innen waren über 80 Jahre alt. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.
Den Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 10.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 557 (+12) | 163,2 | 346 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 387 (+15) | 133,9 | 270 |
Lichtenberg | 171 (+0) | 58,9 | 100 |
Marzahn-Hellersdorf | 163 (+8) | 60,7 | 75 |
Mitte | 656 (+16) | 171,1 | 394 |
Neukölln | 470 (+5) | 142,1 | 291 |
Pankow | 442 (+15) | 108,6 | 266 |
Reinickendorf | 344 (+0) | 129,9 | 171 |
Spandau | 176 (+0) | 72,4 | 93 |
Steglitz-Zehlendorf | 385 (+8) | 125,0 | 167 |
Tempelhof-Schöneberg | 460 (+4) | 130,9 | 261 |
Treptow-Köpenick | 235 (+6) | 87,1 | 135 |
Summe | 4.446 (+89) | 118,6 | 2569 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 10.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 57 (+2) | 30,0 |
5-9 | 37 (+0) | 22,0 |
10-14 | 80 (+2) | 52,3 |
15-19 | 113 (+2) | 75,8 |
20-24 | 307 (+6) | 151,1 |
25-29 | 483 (+4) | 162,2 |
30-39 | 1.002 (+16) | 156,9 |
40-49 | 713 (+12) | 147,3 |
50-59 | 752 (+9) | 138,2 |
60-69 | 370 (+9) | 94,1 |
70-79 | 273 (+13) | 84,2 |
80+ | 245 (+11) | 120,8 |
unbekannt | 14 (+3) | 0,0 |
Summe | 4.446 (+89) | 118,6 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
Pressekontakt: Moritz Quiske
Pressesprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
(030) 9028-2853
pressestelle@sengpg.berlin.de