Coronavirus: Derzeit 4357 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 09.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 4357 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
2190 Personen sind männlich, 2160 weiblich. Bei sieben Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 559 Personen, davon werden 136 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 42 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patient*innen sind bislang verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: fünf der Verstorbenen waren 40 bis 60 Jahre alt, elf verstorbene Patient*innen waren 60 bis 80 Jahre alt und 26 der verstorbenen Patient*innen waren über 80 Jahre alt. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.
Den beiden Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 09.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 545 (+10) | 159,7 | 336 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 372 (+6) | 128,7 | 264 |
Lichtenberg | 171 (+13) | 58,9 | 98 |
Marzahn-Hellersdorf | 155 (+7) | 57,7 | 71 |
Mitte | 640 (+23) | 166,9 | 378 |
Neukölln | 465 (+21) | 140,6 | 284 |
Pankow | 427 (+8) | 104,9 | 256 |
Reinickendorf | 344 (+19) | 129,9 | 163 |
Spandau | 176 (+4) | 72,4 | 85 |
Steglitz-Zehlendorf | 377 (+11) | 122,4 | 157 |
Tempelhof-Schöneberg | 456 (+16) | 129,8 | 254 |
Treptow-Köpenick | 229 (+7) | 84,9 | 135 |
Summe | 4.357 (+145) | 116,2 | 2481 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 09.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 55 (+2) | 29,0 |
5-9 | 37 (+5) | 22,0 |
10-14 | 78 (+1) | 51,0 |
15-19 | 111 (+3) | 74,5 |
20-24 | 301 (+12) | 148,2 |
25-29 | 479 (+13) | 160,9 |
30-39 | 986 (+27) | 154,4 |
40-49 | 701 (+19) | 144,8 |
50-59 | 743 (+22) | 136,6 |
60-69 | 361 (+13) | 91,8 |
70-79 | 260 (+12) | 80,2 |
80+ | 234 (+16) | 115,3 |
unbekannt | 11 (+0) | 0,0 |
Summe | 4.357 (+145) | 116,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
Pressekontakt: Moritz Quiske
Pressesprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
(030) 9028-2853
pressestelle@sengpg.berlin.de