Coronavirus: Derzeit 4212 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 08.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 4212 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
2121 Personen sind männlich, 2082 weiblich. Bei neun Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 546 Personen, davon werden 126 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 37 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patient*innen sind bislang verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: fünf der Verstorbenen waren 40 bis 60 Jahre alt, zehn verstorbene Patient*innen waren 60 bis 80 Jahre alt und 22 der verstorbenen Patient*innen waren über 80 Jahre alt. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.
Den beiden Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 08.04.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 535 (+35) | 156,7 | 323 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 366 (+6) | 126,6 | 217 |
Lichtenberg | 158 (+0) | 54,4 | 89 |
Marzahn-Hellersdorf | 148 (+6) | 55,1 | 70 |
Mitte | 617 (+20) | 160,9 | 366 |
Neukölln | 444 (+18) | 134,2 | 269 |
Pankow | 419 (+10) | 102,9 | 254 |
Reinickendorf | 325 (+25) | 122,7 | 157 |
Spandau | 172 (+7) | 70,8 | 82 |
Steglitz-Zehlendorf | 366 (+18) | 118,8 | 145 |
Tempelhof-Schöneberg | 440 (+16) | 125,2 | 242 |
Treptow-Köpenick | 222 (+13) | 82,3 | 127 |
Summe | 4.212 (+174) | 112,4 | 2341 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 08.04.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 53 (+2) | 27,9 |
5-9 | 32 (+1) | 19,0 |
10-14 | 77 (+2) | 50,4 |
15-19 | 108 (+3) | 72,5 |
20-24 | 289 (+4) | 142,3 |
25-29 | 466 (+12) | 156,5 |
30-39 | 959 (+36) | 150,2 |
40-49 | 682 (+23) | 140,9 |
50-59 | 721 (+43) | 132,5 |
60-69 | 348 (+8) | 88,5 |
70-79 | 248 (+12) | 76,5 |
80+ | 218 (+28) | 107,5 |
unbekannt | 11 (+0) | 0,0 |
Summe | 4.212 (+174) | 112,4 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018