Coronavirus: Derzeit 4038 bestätigte Fälle in Berlin
Pressemitteilung vom 07.04.2020
In Berlin gibt es derzeit 4038 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.
2042 Personen sind männlich, 1987 weiblich. Bei neun Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 505 Personen, davon werden 118 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 32 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patient*innen sind bislang verstorben. Die verstorbenen Patient*innen staffeln sich nach Altersgruppen wie folgt: vier der Verstorbenen waren 40 bis 60 Jahre alt, neun verstorbene Patient*innen waren 60 bis 80 Jahre alt und 19 der verstorbenen Patient*innen waren über 80 Jahre alt. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.
Den beiden Tabellen entnehmen Sie eine Aufschlüsselung nach Bezirken sowie nach Alter der Betroffenen.
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 07.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 500 (+23) | 146,5 | 311 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 360 (+8) | 124,5 | 209 |
Lichtenberg | 158 (+4) | 54,4 | 88 |
Marzahn-Hellersdorf | 142 (+9) | 52,8 | 68 |
Mitte | 597 (+17) | 155,7 | 344 |
Neukölln | 426 (+19) | 128,8 | 264 |
Pankow | 409 (+19) | 100,5 | 240 |
Reinickendorf | 300 (+17) | 113,3 | 147 |
Spandau | 165 (+13) | 67,9 | 74 |
Steglitz-Zehlendorf | 348 (+19) | 113,0 | 134 |
Tempelhof-Schöneberg | 424 (+17) | 120,7 | 232 |
Treptow-Köpenick | 209 (+11) | 77,5 | 122 |
Summe | 4.038 (+176) | 107,7 | 2233 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 07.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 51 (+6) | 26,9 |
5-9 | 31 (+1) | 18,4 |
10-14 | 75 (+0) | 49,0 |
15-19 | 105 (+9) | 70,5 |
20-24 | 285 (+3) | 140,3 |
25-29 | 454 (+23) | 152,5 |
30-39 | 923 (+40) | 144,5 |
40-49 | 659 (+36) | 136,1 |
50-59 | 678 (+16) | 124,6 |
60-69 | 340 (+12) | 86,4 |
70-79 | 236 (+11) | 72,8 |
80+ | 190 (+26) | 93,7 |
unbekannt | 11 (+-7) | 0,0 |
Summe | 4.038 (+176) | 107,7 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018