An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz sowie die berechnete Zahl der genesenen Personen (min. 14d nach Erkrankungsbeginn bei in häuslicher Isolierung). Datenstand: 02.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 407 (+33) | 119,2 | 210 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 326 (+29) | 112,8 | 159 |
Lichtenberg | 135 (+12) | 46,5 | 54 |
Marzahn-Hellersdorf | 105 (+10) | 39,1 | 50 |
Mitte | 497 (+18) | 129,6 | 265 |
Neuköln | 337 (+24) | 101,9 | 182 |
Pankow | 319 (+33) | 78,4 | 176 |
Reinickendorf | 208 (+10) | 78,5 | 105 |
Spandau | 117 (+9) | 48,1 | 52 |
Steglitz-Zehlendorf | 282 (+22) | 91,5 | 84 |
Tempelhof-Schöneberg | 321 (+23) | 91,3 | 138 |
Treptow-Köpenick | 169 (+7) | 62,2 | 89 |
Summe | 3.223 (+230) | 86,0 | 1.564 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 02.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 40 (+7) | 21,1 |
5-9 | 25 (+3) | 14,8 |
10-14 | 61 (+2) | 39,9 |
15-19 | 78 (+7) | 52,4 |
20-24 | 234 (+15) | 115,2 |
25-29 | 383 (+17) | 128,7 |
30-39 | 780 (+52) | 122,1 |
40-49 | 517 (+29) | 106,8 |
50-59 | 563 (+41) | 103,5 |
60-69 | 268 (+31) | 68,1 |
70-79 | 161 (+15) | 49,7 |
80+ | 97 (+9) | 47,8 |
unbekannt | 16 (+2) | 0,0 |
Summe | 3.223 (+230) | 86,0 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018