An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 31.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 318 (+16) | 93,2 | 145 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 286 (+16) | 98,9 | 113 |
Lichtenberg | 118 (+9) | 40,6 | 30 |
Marzahn-Hellersdorf | 88 (+6) | 32,7 | 42 |
Mitte | 445 (+35) | 116,0 | 207 |
Neuköln | 277 (+12) | 83,7 | 140 |
Pankow | 279 (+16) | 68,5 | 132 |
Reinickendorf | 186 (+14) | 70,2 | 91 |
Spandau | 99 (+2) | 40,7 | 45 |
Steglitz-Zehlendorf | 236 (+30) | 76,6 | 58 |
Tempelhof-Schöneberg | 292 (+35) | 83,1 | 120 |
Treptow-Köpenick | 153 (+5) | 56,7 | 67 |
Summe | 2.777 (+196) | 74,1 | 1191 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 31.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 31 (+2) | 16,3 |
5-9 | 19 (+1) | 11,3 |
10-14 | 53 (+1) | 34,7 |
15-19 | 62 (+3) | 41,6 |
20-24 | 201 (+13) | 99,0 |
25-29 | 344 (+24) | 115,6 |
30-39 | 690 (+30) | 108,1 |
40-49 | 451 (+37) | 93,1 |
50-59 | 491 (+36) | 90,3 |
60-69 | 214 (+21) | 54,4 |
70-79 | 131 (+16) | 40,4 |
80+ | 76 (+11) | 37,5 |
unbekannt | 14 (+1) | 0,0 |
Summe | 2.777 (+196) | 74,1 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018