An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 30.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 302 (+0) | 88,5 | 116 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 270 (+8) | 93,4 | 106 |
Lichtenberg | 109 (+19) | 37,5 | 26 |
Marzahn-Hellersdorf | 82 (+2) | 30,5 | 36 |
Mitte | 410 (+12) | 106,9 | 186 |
Neuköln | 265 (+17) | 80,1 | 128 |
Pankow | 263 (+11) | 64,6 | 116 |
Reinickendorf | 172 (+29) | 64,9 | 81 |
Spandau | 97 (+7) | 39,9 | 42 |
Steglitz-Zehlendorf | 206 (+9) | 66,9 | 52 |
Tempelhof-Schöneberg | 257 (+0) | 73,1 | 107 |
Treptow-Köpenick | 148 (+5) | 54,9 | 59 |
Summe | 2.581 (+119) | 68,9 | 1055 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 30.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 29 (+4) | 15,3 |
5-9 | 18 (+3) | 10,7 |
10-14 | 52 (+1) | 34,0 |
15-19 | 59 (+7) | 39,6 |
20-24 | 188 (+7) | 92,6 |
25-29 | 320 (+10) | 107,5 |
30-39 | 660 (+26) | 103,4 |
40-49 | 414 (+17) | 85,5 |
50-59 | 455 (+19) | 83,6 |
60-69 | 193 (+8) | 49,1 |
70-79 | 115 (+8) | 35,5 |
80+ | 65 (+9) | 32,0 |
unbekannt | 13 (+0) | 0,0 |
Summe | 2.581 (+119) | 68,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018