An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 29.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 302 (+2) | 88,5 | 105 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 262 (+29) | 90,6 | 80 |
Lichtenberg | 90 (+0) | 31,0 | 22 |
Marzahn-Hellersdorf | 80 (+2) | 29,8 | 26 |
Mitte | 398 (+31) | 103,8 | 132 |
Neuköln | 248 (+0) | 75,0 | 110 |
Pankow | 252 (+11) | 31,9 | 87 |
Reinickendorf | 143 (+10) | 54,0 | 74 |
Spandau | 90 (+4) | 37,0 | 27 |
Steglitz-Zehlendorf | 197 (+15) | 36,9 | 33 |
Tempelhof-Schöneberg | 257 (+13) | 73,1 | 96 |
Treptow-Köpenick | 143 (+8) | 53,0 | 53 |
Summe | 2.462 (+125) | 65,7 | 845 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 29.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 25 (+3) | 13,2 |
5-9 | 15 (+0) | 8,9 |
10-14 | 51 (+1) | 33,3 |
15-19 | 52 (+4) | 34,9 |
20-24 | 181 (+8) | 89,1 |
25-29 | 310 (+16) | 104,1 |
30-39 | 634 (+32) | 99,3 |
40-49 | 397 (+21) | 82,0 |
50-59 | 436 (+22) | 80,2 |
60-69 | 185 (+10) | 47,0 |
70-79 | 107 (+6) | 33,0 |
80+ | 56 (+4) | 27,6 |
unbekannt | 13 (+2) | 0,0 |
Summe | 2.462 (+125) | 65,7 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018