An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 28.03.2020, 16:40 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 300 (+22) | 87,9 | 94 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 233 (+0) | 80,6 | 67 |
Lichtenberg | 90 (+0) | 31,0 | 18 |
Marzahn-Hellersdorf | 78 (+10) | 29,0 | 24 |
Mitte | 367 (+36) | 95,7 | 137 |
Neuköln | 248 (+35) | 75,0 | 90 |
Pankow | 241 (+16) | 59,2 | 83 |
Reinickendorf | 133 (+0) | 50,2 | 62 |
Spandau | 86 (+12) | 35,4 | 30 |
Steglitz-Zehlendorf | 182 (+35) | 59,1 | 30 |
Tempelhof-Schöneberg | 244 (+13) | 69,4 | 85 |
Treptow-Köpenick | 135 (+6) | 50,0 | 45 |
Summe | 2.337 (+185) | 62,4 | 765 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 28.03.2020, 16:40 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 22 (+1) | 11,6 |
5-9 | 15 (+1) | 8,9 |
10-14 | 50 (+4) | 32,7 |
15-19 | 48 (+7) | 32,2 |
20-24 | 173 (+18) | 85,2 |
25-29 | 294 (+26) | 98,8 |
30-39 | 602 (+30) | 94,3 |
40-49 | 376 (+33) | 77,7 |
50-59 | 414 (+30) | 76,1 |
60-69 | 175 (+15) | 44,5 |
70-79 | 101 (+11) | 31,2 |
80+ | 52 (+5) | 25,6 |
unbekannt | 15 (+4) | 0,0 |
Summe | 2.337 (+185) | 62,4 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018