An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 27.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 278 (+2) | 81,4 | 78 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 233 (+29) | 80,6 | 62 |
Lichtenberg | 90 (+0) | 31,0 | 16 |
Marzahn-Hellersdorf | 68 (+2) | 25,3 | 20 |
Mitte | 331 (+31) | 86,3 | 111 |
Neuköln | 213 (+0) | 64,4 | 81 |
Pankow | 225 (+11) | 55,3 | 75 |
Reinickendorf | 133 (+10) | 50,2 | 45 |
Spandau | 74 (+4) | 30,4 | 21 |
Steglitz-Zehlendorf | 147 (+15) | 47,7 | 23 |
Tempelhof-Schöneberg | 231 (+13) | 65,7 | 77 |
Treptow-Köpenick | 129 (+8) | 47,8 | 36 |
Summe | 2.152 (+215) | 57,4 | 645 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 27.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 21 (+3) | 11,1 |
5-9 | 14 (+3) | 8,3 |
10-14 | 46 (+0) | 30,1 |
15-19 | 41 (+4) | 27,5 |
20-24 | 155 (+15) | 76,3 |
25-29 | 268 (+15) | 90,0 |
30-39 | 572 (+49) | 89,6 |
40-49 | 343 (+30) | 70,8 |
50-59 | 384 (+38) | 70,6 |
60-69 | 160 (+27) | 40,7 |
70-79 | 90 (+19) | 27,8 |
80+ | 47 (+10) | 23,2 |
unbekannt | 11 (+2) | 0,0 |
Summe | 2.152 (+215) | 57,4 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018