An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 23.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 147 (+11) | 43,1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 133 (+5) | 46,0 |
Lichtenberg | 53 (+12) | 18,2 |
Marzahn-Hellersdorf | 40 (+0) | 14,9 |
Mitte | 189 (+30) | 49,3 |
Neuköln | 107 (+20) | 32,3 |
Pankow | 124 (+18) | 30,5 |
Reinickendorf | 94 (+28) | 35,5 |
Spandau | 36 (+3) | 14,8 |
Steglitz-Zehlendorf | 105 (+7) | 34,1 |
Tempelhof-Schöneberg | 117 (+2) | 33,3 |
Treptow-Köpenick | 74 (+12) | 27,4 |
Summe | 1.219 (+148) | 32,5 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 23.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 14 (+2) | 7,4 |
5-9 | 8 (+1) | 4,7 |
10-14 | 39 (+7) | 25,5 |
15-19 | 29 (+3) | 19,5 |
20-24 | 80 (+11) | 39,4 |
25-29 | 147 (+14) | 49,4 |
30-39 | 338 (+51) | 52,9 |
40-49 | 211 (+15) | 43,6 |
50-59 | 216 (+23) | 39,7 |
60-69 | 73 (+9) | 18,6 |
70-79 | 42 (+7) | 13,0 |
80+ | 16 (+5) | 7,9 |
unbekannt | 6 (+0) | 0,0 |
Summe | 1.219 (+148) | 32,5 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018