An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 22.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 136 (+0) | 39,8 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 128 (+10) | 44,3 |
Lichtenberg | 41 (+0) | 14,1 |
Marzahn-Hellersdorf | 40 (+3) | 14,9 |
Mitte | 159 (+26) | 41,5 |
Neuköln | 87 (+0) | 26,3 |
Pankow | 106 (+1) | 26,0 |
Reinickendorf | 66 (+0) | 24,9 |
Spandau | 33 (+1) | 13,6 |
Steglitz-Zehlendorf | 98 (+3) | 31,8 |
Tempelhof-Schöneberg | 115 (+0) | 32,7 |
Treptow-Köpenick | 62 (+2) | 23,0 |
Summe | 1.071 (+46) | 28,6 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 22.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 12 (+0) | 6,3 |
5-9 | 7 (+1) | 4,2 |
10-14 | 32 (+0) | 20,9 |
15-19 | 26 (+0) | 17,5 |
20-24 | 69 (+4) | 34,0 |
25-29 | 133 (+10) | 44,7 |
30-39 | 287 (+10) | 44,9 |
40-49 | 196 (+4) | 40,5 |
50-59 | 193 (+6) | 35,5 |
60-69 | 64 (+5) | 16,3 |
70-79 | 35 (+4) | 10,8 |
80+ | 11 (+0) | 5,4 |
unbekannt | 6 (+2) | 0,0 |
Summe | 1.071 (+46) | 28,6 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018