An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 18.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 81 (+24) | 23,7 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 60 (+20) | 20,8 |
Lichtenberg | 21 (+5) | 7,2 |
Marzahn-Hellersdorf | 19 (+5) | 7,1 |
Mitte | 85 (+26) | 22,2 |
Neuköln | 36 (+12) | 10,9 |
Pankow | 59 (+10) | 14,5 |
Reinickendorf | 28 (+15) | 10,6 |
Spandau | 11 (+0) | 4,5 |
Steglitz-Zehlendorf | 57 (+10) | 18,5 |
Tempelhof-Schöneberg | 34 (+0) | 9,7 |
Treptow-Köpenick | 28 (+9) | 10,4 |
Summe | 519 (+136) | 13,8 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 18.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 9 (+0) | 4,7 |
5-9 | 5 (+2) | 3,0 |
10-14 | 7 (+3) | 4,6 |
15-19 | 12 (+5) | 8,1 |
20-24 | 29 (+4) | 14,3 |
25-29 | 70 (+14) | 23,5 |
30-39 | 151 (+32) | 23,6 |
40-49 | 96 (+27) | 19,8 |
50-59 | 90 (+29) | 16,5 |
60-69 | 29 (+11) | 7,4 |
70-79 | 14 (+5) | 4,3 |
80+ | 5 (+2) | 2,25 |
unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
Summe | 519 (+136) | 13,8 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018