An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 17.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 57 (+3) | 16,7 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 40 (+7) | 13,8 |
Lichtenberg | 16 (+4) | 5,5 |
Marzahn-Hellersdorf | 14 (+3) | 5,2 |
Mitte | 59 (+8) | 15,4 |
Neuköln | 24 (+3) | 7,3 |
Pankow | 49 (+8) | 12,0 |
Reinickendorf | 13 (+0) | 4,9 |
Spandau | 11 (+0) | 4,5 |
Steglitz-Zehlendorf | 47 (+7) | 15,3 |
Tempelhof-Schöneberg | 34 (+3) | 9,7 |
Treptow-Köpenick | 19 (+5) | 7,0 |
Summe | 383 (+51) | 10,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 17.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 9 (+0) | 4,7 |
5-9 | 3 (+1) | 1,8 |
10-14 | 4 (+1) | 2,6 |
15-19 | 7 (+0) | 4,7 |
20-24 | 25 (+4) | 12,3 |
25-29 | 56 (+9) | 18,8 |
30-39 | 119 (+15) | 18,6 |
40-49 | 69 (+8) | 14,3 |
50-59 | 61 (+12) | 11,2 |
60-69 | 18 (+1) | 4,6 |
70-79 | 9 (+0) | 2,8 |
80+ | 3 (+0) | 1,5 |
unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
Summe | 383 (+51) | 10,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018