Technisches Problem

Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.

Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.

Anlage 3 AV Wohnen (gültig bis 28.02.2021)

Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1
(Grundtabelle)

  • Anlage 3 zur AV Wohnen vom 29.11.2019

    PDF-Dokument

Heizöl

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro
1 364404,5000 100-250 6860,00 433464,00 504,00
251-500 6557,00 430461,00 501,00
501-1000 6255,5000 427459,00 499,00
>1000 6154,00 426458,00 498,00
2 437472,4020 100-250 8172,6000 519544,00 591,00
251-500 7868,40 541,00 516588,00
501-1000 7566,00 513538,00 585,00
>1000 7364,2080 511537,00 584,00
32 (Alleinerziehend mit einem Kind) 518491,2540 100-250 10278,00 621569,00 619,00
251-500 9774,5010 616566,00 615,00
501-1000 9371,7550 563,00 612,00
>1000 9170,5020 610562,00 611,00
43 587604,3580 100-250 11596,6000 703701,00 761,00
251-500 11091,5020 698696,00 756,00
501-1000 10688,2500 694693,00 753,00
>1000 10386,7040 692691,00 752,00
54 679680,9740 100-250 131108,9200 812788,00 856,00
251-500 126102,1060 807783,00 851,00
501-1000 12199,2500 802779,00 847,00
>1000 11897,3420 799778,00 846,00
zuzüglich 15 84795,1260 100-250 16122,3240 101918,00 998,00
251-500 15116,6028 100912,00 991,00
501-1000 15112,20 908,00 100987,00
>1000 14110,6416 99906,00 985,00
zuzüglich 1 93,60 100-250 14,40 108,00 117,00
251-500 13,68 107,00 117,00
501-1000 13,20 107,00 116,00
>1000 12,96 107,00 116,00

Erdgas

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro
1 364404,5000 100-250 8078,50 483,00 445523,00
251-500 7674,00 441478,00 518,00
501-1000 7270,00 437474,00 514,00
>1000 7067,50 472,00 435512,00
2 437472,4020 100-250 9694,20 566,00 534614,00
251-500 9188,2080 529561,00 608,00
501-1000 8684,4000 524556,00 603,00
>1000 8481,00 522553,00 600,00
32 (Alleinerziehend mit einem Kind) 518491,2540 100-250 120102,05 593,00 639643,00
251-500 11496,20 588,00 633637,00
501-1000 10891,00 627582,00 632,00
>1000 10587,75 579,00 624628,00
43 587604,3580 100-250 136125,60 730,00 724791,00
251-500 129118,2040 717723,00 784,00
501-1000 122112,4000 710717,00 777,00
>1000 119108,00 707713,00 773,00
54 679680,9740 100-250 155141,2030 836822,00 890,00
251-500 147133,4420 828814,00 882,00
501-1000 139126,6800 820806,00 874,00
>1000 135121,8050 816802,00 870,00
zuzüglich 15 84795,1260 100-250 19160,2014 104956,00 1.035,00
251-500 18150,2496 103947,00 1.026,00
501-1000 17142,2880 102938,00 1.018,00
>1000 137,70 933,00 1.013,00
zuzüglich 1 93,60 100-250 18,84 112,00 122,00
251-500 17,76 111,00 121,00
501-1000 16,80 110,00 120,00
>1000 16,8020 101110,00 119,00

Fernwärme

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro
1 364404,5000 100-250 9694,00 461498,00 538,00
251-500 9188,50 493,00 456533,00
501-1000 8684,5000 451488,00 528,00
>1000 8481,00 449485,00 525,00
2 437472,4020 100-250 115112,2080 553585,00 632,00
251-500 109106,20 547578,00 626,00
501-1000 103100,80 542573,00 620,00
>1000 10097,8020 539569,00 617,00
32 (Alleinerziehend mit einem Kind) 518491,2540 100-250 144122,20 614,00 663,00
251-500 136115,5005 655606,00 656,00
501-1000 129109,7520 648601,00 650,00
>1000 126105,30 597,00 645646,00
43 587604,3580 100-250 163150,2040 751755,00 816,00
251-500 154141,7060 743746,00 807,00
501-1000 147134,0540 735739,00 800,00
>1000 142129,8060 731734,00 795,00
54 679680,9740 100-250 186169,2420 867850,00 918,00
251-500 176159,5430 857840,00 908,00
501-1000 167151,8120 848832,00 900,00
>1000 162145,9680 843826,00 894,00
5 795,60 100-250 191,76 987,00 1.067,00
251-500 180,54 976,00 1.056,00
501-1000 171,36 967,00 1.047,00
>1000 165,24 961,00 1.040,00
zuzüglich 1 8493,1260 100-250 2322,0456 108116,00 126,00
251-500 21,8424 106115,00 124,00
501-1000 20,7616 105114,00 123,00
>1000 2019,1644 105113,00 122,00