Orte für "KINDER, JUGEND und FAMILIE"
Ergebnisse der Suche - Orte für "KINDER, JUGEND und FAMILIE"
Ihre Suche nach Einrichtungsart "Jugendeinrichtung" ergab 45 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
45 Ergebnisse gefunden
Einrichtung | Bild der Einrichtung | ||
---|---|---|---|
Adresse | |||
Telefon | |||
"Villa Pelikan" | |||
Hellersdorfer Straße 27, 12621 (Stadtplan) | |||
(030) 56299979 | |||
Lubminer | |||
Lubminer Straße 38, 12619 (Stadtplan) | |||
(030) 54804790, 0173 2076786 | |||
Die Nische | |||
Louis-Lewin-Straße 40 c, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 9985991 | |||
Schülerzentrum "Kraftwerk" im Familienzentrum | |||
Adorfer Straße 6, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 9989731 | |||
Naturschutzzentrum Schleipfuhl | |||
Hermsdorfer Straße 11a, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 9989184 | |||
"Am Hultschi" | |||
Hultschiner Damm 140, 12623 (Stadtplan) | |||
(030) 56588690 | |||
U5 | |||
Auerbacher Ring 25, 12619 (Stadtplan) | |||
(030) 89731727 | |||
Jugendclub SENFTE 10 | |||
Senftenberger Straße 10, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 9989301 | |||
"Die Arche" | |||
Tangermünder Straße 7, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 992888800 | |||
Haus Babylon | |||
Stephan-Born-Straße 4, 12629 (Stadtplan) | |||
(030) 9985891 | |||
Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro Marzahn-Hellersdorf | |||
Marzahner Promenade 51a, 12679 (Stadtplan) | |||
(030) 9339466 | |||
Balzerplatz | |||
Köpenicker Straße 184, 12683 (Stadtplan) | |||
(030) 54718210 | |||
"zentrale" | |||
Stendaler Straße 43, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 99281840 | |||
Jugendbildungs-Haus SONNENECK | |||
Alt Hellersdorf 29/ 31, 12629 (Stadtplan) | |||
(030) 99285381 | |||
SportJugendClub Hellersdorf | |||
Peter-Huchel-Straße 39 a, 12619 (Stadtplan) | |||
(030) 40524118 | |||
Helliwood media&education im fjs e.V. | Das Lernzentrum | |||
Riesaer Straße 2, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 99275610 | |||
"WandelBAR" | |||
Mädewalder Weg 65, 12621 (Stadtplan) | |||
(030) 56588478 | |||
Mehrgenerationenhaus "Buntes Haus" | |||
Hellersdorfer Promenade 14, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 28868938 | |||
"Begegnungszentrum für Jung und Alt" | |||
Havelländer Ring 40, 12629 (Stadtplan) | |||
(030) 99279606 | |||
Kinder- und Jugendhaus "Bolle" | |||
Hohensaatener Straße 20/ 20 a, 12679 (Stadtplan) | |||
(030) 300244550 | |||
45 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Diese Seite als PDF-Datei im Querformat herunterladen
- Die gesamten Suchergebnisse als PDF-Datei im Querformat herunterladen (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Diese Seite als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Diese Seite als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
Postanschrift
12591 Berlin